Round 2 - La Belle Vie - jeudi 14 mai 2026 à 21h00
| Le Quartier du Poulpe Nice | Le Korrigan Pub Béziers | Le Charleston Amiens | Le Privile’g bar Reims | Las Quadra La Grand Combe |
|---|---|---|---|---|
| 107,7 | 110,6 | 113,3 | 112 | 109,4 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Quartier du Poulpe | Yves C | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 7 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Le Korrigan Pub | ShAmen Coco | 8,1 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| Le Charleston | Noha | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
| Le Privile’g bar | Ambre | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Las Quadra | Nonox | 7,5 | 7,7 | 9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
| Le Quartier du Poulpe | Pierre G | 8 | 8 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
| Le Korrigan Pub | Delphine Scotti | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
| Le Charleston | Kalumet | 8,9 | 9 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Le Privile’g bar | La Troubadour | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
| Las Quadra | Collectif | 8,5 | 8,6 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Le Quartier du Poulpe | Morgane M | 8,6 | 8,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| Le Korrigan Pub | Papa Yaga | 8,3 | 8,3 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
| Le Charleston | Matou | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Le Privile’g bar | Phénix | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Las Quadra | Collectif | 7,9 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10 | 3,15 | 0,5 | 0 | 27,1 |
| Le Quartier du Poulpe | Dr Ben | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
| Le Korrigan Pub | Pakal | 8,9 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| Le Charleston | L'eau | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Le Privile’g bar | Lucie Joy | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Las Quadra | Das | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Round 1 - Culture Rapide - jeudi 14 mai 2026 à 21h00
| Les Lutins d'Elsass Mulhouse | Le Base Bar Launève | TLM Paris | La Causerie Le Havre |
|---|---|---|---|
| 103,2 | 110,1 | 105,2 | 100,3 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Lutins d'Elsass | Peace Tache | 7,8 | 8,5 | 8,6 | 9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 26,1 |
| Le Base Bar | Gatto déhanché | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| TLM | O.M.G | 9,1 | 8,5 | 9,3 | 8 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 25,6 |
| La Causerie | Le Poète Tranquille | 8,8 | 7,9 | 9 | 9,2 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Les Lutins d'Elsass | Lunik | 7,9 | 8 | 9,1 | 9,5 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 25,7 |
| Le Base Bar | Astrelle | 9 | 8 | 9 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
| TLM | Robin | 7 | 7,5 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 25,1 |
| La Causerie | 99350 | 7 | 8 | 8,2 | 9 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 23,4 |
| Les Lutins d'Elsass | Orphée | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 9 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26,1 |
| Le Base Bar | Kandid | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
| TLM | Ostara | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| La Causerie | Louis | 8,5 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Les Lutins d'Elsass | Karl | 7,9 | 8,7 | 8 | 8,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25,3 |
| Le Base Bar | Encre noire | 8,6 | 8,4 | 8,9 | 9 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
| TLM | Énéa | 7,9 | 8,1 | 9 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
| La Causerie | Érico LH | 7,7 | 8,3 | 8,6 | 9 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
Round 4 - Temple de Belleville - jeudi 14 mai 2026 à 21h30
| La Plume Wallone Fleumons | Slam va bien Granville | Maison Mimir Strasbourg | Culture Rapide Paris | Café Daddy Caluire |
|---|---|---|---|---|
| 110,4 | 109,3 | 112,7 | 106,3 | 113,5 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plume Wallone | L' Anjeux | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Slam va bien | Bob | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Maison Mimir | Oz | 8,7 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Culture Rapide | F.L | 8,8 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| Café Daddy | Cocteau molotov | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
| La Plume Wallone | Di-âme | 8,7 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Slam va bien | Boubouche | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Maison Mimir | Flo | 8,5 | 8,9 | 9 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
| Culture Rapide | Chronos | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 3,55 | 2,5 | 0 | 24,2 |
| Café Daddy | Nimp' | 8,9 | 9 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| La Plume Wallone | Plume Clandestine | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Slam va bien | Satanas | 8,2 | 8,3 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
| Maison Mimir | Peau d'ame | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Culture Rapide | Helène Pangot Steyer | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
| Café Daddy | Welcome X | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| La Plume Wallone | Didier | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Slam va bien | Chari Vari | 8,6 | 9 | 9 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Maison Mimir | Mosde le Baladin | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Culture Rapide | Zazie | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Café Daddy | Fifamé | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Round 3 - Le Saumur - jeudi 14 mai 2026 à 21h30
| Le Mandé Bar Lille | Le Baraki Marseille | 11 La Roue Libre Paris | La Derniere Chance Place Frehel |
|---|---|---|---|
| 112,9 | 110,6 | 108,5 | 112,2 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mandé Bar | Fleur de sel | 7,5 | 8,5 | 8,6 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
| Le Baraki | Flore amazone | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| 11 La Roue Libre | Max-Antoine | 7,9 | 8 | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,1 |
| La Derniere Chance | Miguel | 9 | 8,7 | 9,5 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Le Mandé Bar | Marcel Duchamps | 9,5 | 9 | 9,6 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Le Baraki | Bubu | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| 11 La Roue Libre | Dreano | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| La Derniere Chance | Malik | 8,9 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Le Mandé Bar | Tempête Charbonnier | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| Le Baraki | Luciole | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
| 11 La Roue Libre | Laurent | 8,5 | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
| La Derniere Chance | Louise | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Le Mandé Bar | Maribambelle | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Le Baraki | Roro | 9 | 9,1 | 9,6 | 9,8 | 10 | 3,35 | 1,5 | 0 | 27 |
| 11 La Roue Libre | Walter | 7,9 | 8,6 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
| La Derniere Chance | Cartouche | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Round 5 - Temple de Belleville - vendredi 15 mai 2026 à 21h00
| Les Lutins d'Elsass Mulhouse | Le Korrigan Pub Béziers | Le Mandé Bar Lille | La Plume Wallone Fleumons | La Derniere Chance Place Frehel |
|---|---|---|---|---|
| 111,7 | 109,3 | 108,5 | 108,7 | 113,1 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Lutins d'Elsass | Peace Tache | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
| Le Korrigan Pub | Pakal | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
| Le Mandé Bar | Marcel Duchamps | 8,6 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| La Plume Wallone | Didier | 9,1 | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| La Derniere Chance | Malik | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| Les Lutins d'Elsass | Lunik | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Le Korrigan Pub | Papa Yaga | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
| Le Mandé Bar | Maribambelle | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 3,15 | 0,5 | 0 | 27,2 |
| La Plume Wallone | Di-âme | 8 | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 25,7 |
| La Derniere Chance | Louise | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Les Lutins d'Elsass | Orphée | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Le Korrigan Pub | Delphine Scotti | 9 | 9,9 | 9,1 | 8,9 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Le Mandé Bar | Tempête Charbonnier | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
| La Plume Wallone | L' Anjeux | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| La Derniere Chance | Miguel | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
| Les Lutins d'Elsass | Karl | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Le Korrigan Pub | ShAmen Coco | 8,9 | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Le Mandé Bar | Collectif | 8,7 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| La Plume Wallone | Plume Clandestine | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| La Derniere Chance | Cartouche | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Round 6 - Culture Rapide - vendredi 15 mai 2026 à 21h00
| Le Base Bar Launève | Le Charleston Amiens | Le Baraki Marseille | Slam va bien Granville |
|---|---|---|---|
| 113,8 | 114,2 | 112 | 108,7 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Base Bar | Encre noire | 9,3 | 9,1 | 7,8 | 8,9 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| Le Charleston | Noha | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| Le Baraki | Bubu | 8,9 | 9,1 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Slam va bien | Chari Vari | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Le Base Bar | Gatto déhanché | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Le Charleston | Kalumet | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Le Baraki | Flore amazone | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Slam va bien | Boubouche | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
| Le Base Bar | Astrelle | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
| Le Charleston | Matou | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| Le Baraki | Roro | 8,8 | 9 | 9 | 9 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Slam va bien | Satanas | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Le Base Bar | Kandid | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| Le Charleston | L'eau | 9 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Le Baraki | Luciole | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| Slam va bien | Bob | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
Round 7 - La Môme - vendredi 15 mai 2026 à 21h30
| TLM Paris | Le Privile’g bar Reims | Le Quartier du Poulpe Nice | Maison Mimir Strasbourg |
|---|---|---|---|
| 114 | 113,7 | 111,7 | 114,5 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLM | Énéa | 9,2 | 9,3 | 9 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Le Privile’g bar | Lucie Joy | 9,5 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
| Le Quartier du Poulpe | Collectif | 9,5 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 3,15 | 0,5 | 0 | 27,9 |
| Maison Mimir | Mosde le Baladin | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| TLM | Robin | 8,3 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| Le Privile’g bar | La Troubadour | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Le Quartier du Poulpe | Dr Ben | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
| Maison Mimir | Flo | 9,1 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TLM | Ostara | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
| Le Privile’g bar | Phénix | 8,8 | 9,9 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Le Quartier du Poulpe | Pierre G | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Maison Mimir | Peau d'ame | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| TLM | O.M.G | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Le Privile’g bar | Ambre | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Le Quartier du Poulpe | Morgane M | 9 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| Maison Mimir | Oz | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Round 8 - Le Saumur - vendredi 15 mai 2026 à 21h30
| La Causerie Le Havre | Las Quadra La Grand Combe | 11 La Roue Libre Paris | Culture Rapide Paris | Café Daddy Caluire |
|---|---|---|---|---|
| 114,4 | 116,5 | 113,3 | 114,3 | 116,6 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Causerie | Érico LH | 7,9 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Las Quadra | Mizr | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
| 11 La Roue Libre | Walter | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Culture Rapide | F.L | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 8,9 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Café Daddy | Welcome X | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
| La Causerie | 99350 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Las Quadra | Nonox | 8,9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
| 11 La Roue Libre | Laurent | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Culture Rapide | Zazie | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| Café Daddy | Nimp' | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
| La Causerie | Louis | 8,5 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Las Quadra | Collectif | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| 11 La Roue Libre | Dreano | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Culture Rapide | Chronos | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| Café Daddy | Cocteau molotov | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| La Causerie | Le Poète Tranquille | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
| Las Quadra | Collectif | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| 11 La Roue Libre | Max-Antoine | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
| Culture Rapide | Helène Pangot Steyer | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Café Daddy | Fifamé | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Demi-finale 1 - Temple de Belleville - samedi 16 mai 2026 à 19h00
| Le Base Bar Launève | Café Daddy Caluire | Le Privile’g bar Reims | Le Charleston Amiens |
|---|---|---|---|
| 110,1 | 117 | 117,1 | 114,5 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Base Bar | Gatto déhanché | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Café Daddy | Fifamé | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
| Le Privile’g bar | Phénix | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Le Charleston | Collectif | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Le Base Bar | Encre noire | 8 | 8,3 | 8,8 | 9 | 9,7 | 4,32 | 4,5 | 0 | 21,6 |
| Café Daddy | Welcome X | 8,8 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Le Privile’g bar | La Troubadour | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Le Charleston | Kalumet | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Le Base Bar | Kandid | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
| Café Daddy | Nimp' | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Le Privile’g bar | Lucie Joy | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| Le Charleston | Matou | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Le Base Bar | Astrelle | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
| Café Daddy | Cocteau molotov | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| Le Privile’g bar | Ambre | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Le Charleston | L'eau | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Demi-finale 2 - Le Saumur - samedi 16 mai 2026 à 19h00
| Les Lutins d'Elsass Mulhouse | La Derniere Chance Place Frehel | TLM Paris | Maison Mimir Strasbourg |
|---|---|---|---|
| 114,6 | 114,3 | 107,9 | 115,2 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Lutins d'Elsass | Peace Tache | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| La Derniere Chance | Malik | 8,7 | 8,9 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| TLM | Robin | 8,5 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Maison Mimir | Collectif | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Les Lutins d'Elsass | Lunik | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
| La Derniere Chance | Louise | 7 | 9 | 9,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| TLM | O.M.G | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
| Maison Mimir | Mosde le Baladin | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Les Lutins d'Elsass | Orphée | 8,9 | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| La Derniere Chance | Miguel | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 10 | 10 | 3,1 | 0,5 | 0 | 28,1 |
| TLM | Ostara | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| Maison Mimir | Flo | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Les Lutins d'Elsass | Collectif | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| La Derniere Chance | Cartouche | 8,9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| TLM | O.M.G | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
| Maison Mimir | Peau d'ame | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Finale par équipe - Temple de Belleville - dimanche 17 mai 2026 à 18h00
| Le Privile’g bar Reims | Maison Mimir Strasbourg | Les Lutins d'Elsass Mulhouse | Café Daddy Caluire |
|---|---|---|---|
| 113,4 | 113,1 | 115 | 116,1 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Privile’g bar | La Troubadour | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| Maison Mimir | Oz | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| Les Lutins d'Elsass | Lunik | 9,1 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
| Café Daddy | Nimp' | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Le Privile’g bar | Lucie Joy | 8,9 | 9 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Maison Mimir | Flo | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Les Lutins d'Elsass | Karl | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
| Café Daddy | Welcome X | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
| Le Privile’g bar | Ambre | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| Maison Mimir | Peau d'ame | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| Les Lutins d'Elsass | Orphée | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
