Round 1 - Temple de Belleville - mardi 12 mai 2026 à 19h30
| Russie Boris Vasilyev | Chypre Maria Kouvarou | Italie Gabriele Ratano | Angleterre Georgia Griffiths | Portugal Rita Bravo |
|---|---|---|---|---|
| 82,5 | 82,3 | 82,8 | 81,8 | 81,8 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russie | Boris Vasilyev | 8,6 | 9 | 9 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
| Chypre | Maria Kouvarou | 8,7 | 8,7 | 9 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Italie | Gabriele Ratano | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
| Angleterre | Georgia Griffiths | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
| Portugal | Rita Bravo | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
| Russie | Boris Vasilyev | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Chypre | Maria Kouvarou | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
| Italie | Gabriele Ratano | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Angleterre | Georgia Griffiths | 8,9 | 8,8 | 9 | 9,1 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Portugal | Rita Bravo | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
| Russie | Boris Vasilyev | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Chypre | Maria Kouvarou | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Italie | Gabriele Ratano | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Angleterre | Georgia Griffiths | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Portugal | Rita Bravo | 9,1 | 9 | 9 | 9,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Round 2 - Temple de Belleville - mardi 12 mai 2026 à 21h00
| Maroc Amine Mkallech | Madagascar Ampisafy Mafia | France Perséphone | Espagne Anyelo Zeña |
|---|---|---|---|
| 81,2 | 84,7 | 83,6 | 83,8 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | Amine Mkallech | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 3,29 | 1 | 0 | 26,1 |
| Madagascar | Ampisafy Mafia | 9 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| France | Perséphone | 9 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Espagne | Anyelo Zeña | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Maroc | Amine Mkallech | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
| Madagascar | Ampisafy Mafia | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| France | Perséphone | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Espagne | Anyelo Zeña | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Maroc | Amine Mkallech | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Madagascar | Ampisafy Mafia | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| France | Perséphone | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Espagne | Anyelo Zeña | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Round 3 - Temple de Belleville - mercredi 13 mai 2026 à 19h30
| Lettonie Normunds Boluzs | Pologne Illya Tandur | Belgique Miss Baker | Autriche Mike Open | Ecosse Aditya Narayan |
|---|---|---|---|---|
| 75,1 | 83,5 | 83,1 | 81,1 | 85,3 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettonie | Normunds Boluzs | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 4,12 | 3,5 | 0 | 23,3 |
| Pologne | Illya Tandur | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Belgique | Miss Baker | 8,9 | 9,2 | 9 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Autriche | Mike Open | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| Ecosse | Aditya Narayan | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| Lettonie | Normunds Boluzs | 8,9 | 9 | 9 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| Pologne | Illya Tandur | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Belgique | Miss Baker | 9,1 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Autriche | Mike Open | 9,3 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
| Ecosse | Aditya Narayan | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Lettonie | Normunds Boluzs | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 4,09 | 3 | 0 | 24,5 |
| Pologne | Illya Tandur | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Belgique | Miss Baker | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Autriche | Mike Open | 9 | 9 | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
| Ecosse | Aditya Narayan | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Round 4 - Temple de Belleville - mercredi 13 mai 2026 à 21h00
| Côte d'Ivoire M.A.L.S. | Quebec Julie Carmel | Israël Maayan Or | Suisse Kandid | Mozambique Nicolau de Jesus |
|---|---|---|---|---|
| 84,4 | 85,1 | 82,7 | 84 | 82,7 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | M.A.L.S. | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| Quebec | Julie Carmel | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| Israël | Maayan Or | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Suisse | Kandid | 9 | 9,3 | 8,8 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Mozambique | Nicolau de Jesus | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| Côte d'Ivoire | M.A.L.S. | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Quebec | Julie Carmel | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Israël | Maayan Or | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Suisse | Kandid | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Mozambique | Nicolau de Jesus | 8,9 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Côte d'Ivoire | M.A.L.S. | 9 | 9,1 | 9,6 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Quebec | Julie Carmel | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Israël | Maayan Or | 9 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Suisse | Kandid | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| Mozambique | Nicolau de Jesus | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Demi-finale 1 - Temple de Belleville - jeudi 14 mai 2026 à 19h30
| Chypre Maria Kouvarou | Ecosse Aditya Narayan | France Perséphone | Italie Gabriele Ratano | Madagascar Ampisafy Mafia | Côte d'Ivoire M.A.L.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,5 | 85,7 | 85,8 | 86,4 | 85,7 | 84,6 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chypre | Maria Kouvarou | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| Ecosse | Aditya Narayan | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| France | Perséphone | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Italie | Gabriele Ratano | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Madagascar | Ampisafy Mafia | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Côte d'Ivoire | M.A.L.S. | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| Chypre | Maria Kouvarou | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Ecosse | Aditya Narayan | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| France | Perséphone | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Italie | Gabriele Ratano | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Madagascar | Ampisafy Mafia | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Côte d'Ivoire | M.A.L.S. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
| Chypre | Maria Kouvarou | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Ecosse | Aditya Narayan | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
| France | Perséphone | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
| Italie | Gabriele Ratano | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
| Madagascar | Ampisafy Mafia | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
| Côte d'Ivoire | M.A.L.S. | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Demi-finale 2 - Temple de Belleville - vendredi 15 mai 2026 à 19h30
| Espagne Anyelo Zeña | Pologne Illya Tandur | Suisse Kandid | Russie Boris Vasilyev | Quebec Julie Carmel | Belgique Miss Baker |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,4 | 84,5 | 84,8 | 81,6 | 84,8 | 87 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | Anyelo Zeña | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| Pologne | Illya Tandur | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
| Suisse | Kandid | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Russie | Boris Vasilyev | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
| Quebec | Julie Carmel | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| Belgique | Miss Baker | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Espagne | Anyelo Zeña | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Pologne | Illya Tandur | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
| Suisse | Kandid | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| Russie | Boris Vasilyev | 8,1 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
| Quebec | Julie Carmel | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Belgique | Miss Baker | 9,5 | 8,5 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Espagne | Anyelo Zeña | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Pologne | Illya Tandur | 9,4 | 9,1 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| Suisse | Kandid | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
| Russie | Boris Vasilyev | 8,6 | 9 | 9 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
| Quebec | Julie Carmel | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| Belgique | Miss Baker | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Finale par équipe - Temple de Belleville - samedi 16 mai 2026 à 21h00
| Quebec Julie Carmel | France Perséphone | Belgique Miss Baker | Italie Gabriele Ratano | Chypre Maria Kouvarou | Espagne Anyelo Zeña |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,6 | 85,5 | 88,1 | 87,9 | 86,1 | 87,1 |
| Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quebec | Julie Carmel | 8,5 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| France | Perséphone | 9,7 | 9,8 | 9 | 9,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| Belgique | Miss Baker | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Italie | Gabriele Ratano | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| Chypre | Maria Kouvarou | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
| Espagne | Anyelo Zeña | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Quebec | Julie Carmel | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
| France | Perséphone | 8 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
| Belgique | Miss Baker | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
| Italie | Gabriele Ratano | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Chypre | Maria Kouvarou | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
| Espagne | Anyelo Zeña | 9,1 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Quebec | Julie Carmel | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
| France | Perséphone | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
| Belgique | Miss Baker | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Italie | Gabriele Ratano | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| Chypre | Maria Kouvarou | 9 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Espagne | Anyelo Zeña | 9,1 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
