Tour éliminatoire - Round 1
Cirque Electrique - jeudi 26 mai 2022 à 21h00
L’anecdote Paris | Le Django Granville | Slam de la Dernière Chance Belleville | La Réserve Lille |
---|---|---|---|
112,7 | 103,6 | 107,3 | 104,8 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’anecdote | Larathur | 8,6 | 9,2 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Le Django | Max Hardi | 7,2 | 8,1 | 8,9 | 8,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
Slam de la Dernière Chance | Edouardo | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 23,1 |
La Réserve | Benoît | 7,9 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
L’anecdote | Anna | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 9 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
Le Django | Paulette Paulette | 7,2 | 7,9 | 7,9 | 8,8 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 24,6 |
Slam de la Dernière Chance | Ostara | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
La Réserve | Dame Sylvie | 8 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
L’anecdote | Célia | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Le Django | Satanas | 7,5 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 25,6 |
Slam de la Dernière Chance | Virginie | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
La Réserve | Dimitri | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 9,1 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
L’anecdote | Cerise | 8,9 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Le Django | Boubouche | 8,6 | 8,1 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Slam de la Dernière Chance | Omar | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
La Réserve | Féal | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Tour éliminatoire - Round 2
Culture Rapide - jeudi 26 mai 2022 à 21h15
La loge du temps Mulhouse | Cercle st Irénée Lyon | Maison folie Mons | La Causerie Le Havre |
---|---|---|---|
107,8 | 116,3 | 112,5 | 111,4 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La loge du temps | Lunik | 8,9 | 7,2 | 8,7 | 10 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Cercle st Irénée | Jo Wellcome X | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Maison folie | Slamour | 9,1 | 8,2 | 9,5 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
La Causerie | Okarina | 7,1 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
La loge du temps | Lu Marie | 8,6 | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Cercle st Irénée | Orelf | 8,6 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Maison folie | Miss Ginger | 8,9 | 8,2 | 9 | 9 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
La Causerie | Fab Rebel | 8,1 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
La loge du temps | Lotfi | 7,8 | 8,8 | 8,3 | 9,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
Cercle st Irénée | Ana Kronik | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Maison folie | Im Glad | 9,2 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
La Causerie | Erico-LH | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
La loge du temps | Karl | 8,1 | 8,1 | 9,2 | 9,1 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
Cercle st Irénée | Klar Oscur | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Maison folie | Serial Drimer | 8,1 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
La Causerie | Psyché D'Etnik | 7,2 | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Tour éliminatoire - Round 3
Cirque Electrique - jeudi 26 mai 2022 à 22h45
le Cabasson Estaminet Reims | Le jardin des poètes La Vacquerie | Culture Rapide Paris | Le Charleston Amiens |
---|---|---|---|
111,3 | 107,8 | 107,8 | 108,6 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le Cabasson Estaminet | Manouchka | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Le jardin des poètes | Méa | 8,2 | 8,6 | 8,7 | 9,6 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
Culture Rapide | HM | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 3,2 | 1 | 0 | 25,3 |
Le Charleston | Kuribow | 7,8 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
le Cabasson Estaminet | Clandestine | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Le jardin des poètes | Béni | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Culture Rapide | Gomar | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 3,2 | 1 | 0 | 27,8 |
Le Charleston | Mandragore | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
le Cabasson Estaminet | Saghey | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
Le jardin des poètes | Petit Jean Moulin | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 25,3 |
Culture Rapide | L'aphone | 8,5 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Le Charleston | Pif le ouf | 7 | 8 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
le Cabasson Estaminet | Maud | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Le jardin des poètes | Hdmi | 6,9 | 8,1 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Culture Rapide | Malika | 8,4 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
Le Charleston | Matou | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Tour éliminatoire - Round 4
Cirque Electrique - vendredi 27 mai 2022 à 21h00
Maison folie Mons | L’anecdote Paris | La Réserve Lille | Cercle st Irénée Lyon |
---|---|---|---|
113,9 | 111,3 | 109 | 113,6 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison folie | Slamour | 8 | 9,7 | 9 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
L’anecdote | Larathur | 9 | 9 | 9,2 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
La Réserve | Benoît | 8 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
Cercle st Irénée | Jo Wellcome X | 10 | 9,2 | 8 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Maison folie | Miss Ginger | 9 | 9,4 | 9,5 | 8,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
L’anecdote | Célia | 9 | 9 | 9 | 9,1 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
La Réserve | Dame Sylvie | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
Cercle st Irénée | Ana Kronik | 8,9 | 9,7 | 9 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Maison folie | Im Glad | 9 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
L’anecdote | Cerise | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
La Réserve | Dimitri | 8,7 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Cercle st Irénée | Orelf | 9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Maison folie | Serial Drimer | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
L’anecdote | Anna | 9,1 | 8,6 | 9 | 9,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
La Réserve | Aliocha | 9,3 | 9,3 | 8 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Cercle st Irénée | Klar Oscur | 9 | 9,3 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Tour éliminatoire - Round 5
Culture Rapide - vendredi 27 mai 2022 à 21h15
Le Django Granville | le Cabasson Estaminet Reims | Le Charleston Amiens | Le jardin des poètes La Vacquerie |
---|---|---|---|
107,4 | 113,1 | 111,9 | 111,7 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Django | Paulette Paulette | 7 | 7 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 24,3 |
le Cabasson Estaminet | Maud | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Le Charleston | Kuribow | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Le jardin des poètes | Hdmi | 7,9 | 8,8 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Le Django | Max Hardi | 5 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
le Cabasson Estaminet | Saghey | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Le Charleston | Mandragore | 7,3 | 9,3 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Le jardin des poètes | Méa | 7,6 | 8,6 | 9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Le Django | Boubouche | 7,6 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
le Cabasson Estaminet | Clandestine | 8,1 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Le Charleston | Pif le ouf | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Le jardin des poètes | Petit Jean Moulin | 9,1 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Le Django | Satanas | 8,7 | 8,5 | 9,4 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
le Cabasson Estaminet | Manouchka | 8,9 | 9,5 | 7,6 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Le Charleston | Matou | 8,5 | 9,2 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Le jardin des poètes | Béni | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Tour éliminatoire - Round 6
Cirque Electrique - vendredi 27 mai 2022 à 22h45
La Causerie Le Havre | Slam de la Dernière Chance Belleville | La Loge du temps Mulhouse | Culture Rapide Paris |
---|---|---|---|
115,5 | 115 | 111,8 | 117,2 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Causerie | Okarina | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Slam de la Dernière Chance | Yves Marie | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
La Loge du temps | Lotfi | 9,3 | 9,5 | 9 | 10 | 9 | 3,43 | 2 | 0 | 25,8 |
Culture Rapide | Gomar | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
La Causerie | Fab Rebel | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Slam de la Dernière Chance | Djoé | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 3,12 | 0,5 | 0 | 29 |
La Loge du temps | Lu Marie | 9,6 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Culture Rapide | HM | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
La Causerie | Erico-LH | 9,6 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Slam de la Dernière Chance | Ostara | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
La Loge du temps | Lunik | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 3,46 | 2 | 0 | 27,6 |
Culture Rapide | Malika | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
La Causerie | Psyché D'Etnik | 9,6 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Slam de la Dernière Chance | Capsyko | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
La Loge du temps | Karl | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Culture Rapide | Collectif | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Demi Finale - Demi-finale 1
Théatre Clavel - samedi 28 mai 2022 à 19h00
Le Charleston Amiens | le Cabasson Estaminet Reims | La Causerie Le Havre | Le jardin des poètes La Vacquerie |
---|---|---|---|
111,1 | 116 | 109,5 | 111,4 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Charleston | Kuribow | 8,9 | 9 | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
le Cabasson Estaminet | Saghey | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
La Causerie | Okarina | 8,3 | 8,5 | 9 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Le jardin des poètes | Hdmi | 8,6 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Le Charleston | Mandragore | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
le Cabasson Estaminet | Clandestine | 8,6 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
La Causerie | Fab Rebel | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Le jardin des poètes | Petit Jean Moulin | 8,9 | 8,9 | 8,3 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Le Charleston | Pif le ouf | 8,5 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
le Cabasson Estaminet | Maud | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
La Causerie | Erico-LH | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Le jardin des poètes | Béni | 9 | 9 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Le Charleston | Matou | 8,3 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
le Cabasson Estaminet | Manouchka | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
La Causerie | Psyché D'Etnik | 9,6 | 8,9 | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Le jardin des poètes | Méa | 8,4 | 9,3 | 9,5 | 10 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Demi Finale - Demi-finale 2
Cirque Electrique - samedi 28 mai 2022 à 22h30
Maison folie Mons | L’anecdote Paris | Culture Rapide Paris | Cercle st Irénée Lyon |
---|---|---|---|
114,4 | 114,9 | 114,4 | 117,4 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison folie | Slamour | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
L’anecdote | Anna | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Culture Rapide | Gomar | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Cercle st Irénée | Jo Wellcome X | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Maison folie | Miss Ginger | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
L’anecdote | Célia | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Culture Rapide | HM | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Cercle st Irénée | Klar Oscur | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
Maison folie | Im Glad | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
L’anecdote | Cerise | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Culture Rapide | L'aphone | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Cercle st Irénée | Ana Kronik | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Maison folie | Serial Drimer | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
L’anecdote | Larathur | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Culture Rapide | Malika | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Cercle st Irénée | Orelf | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Finale - Finale par équipe
Cirque Electrique - dimanche 29 mai 2022 à 18h00
Le jardin des poètes La Vacquerie | le Cabasson Estaminet Reims | L’anecdote Paris | Cercle st Irénée Lyon |
---|---|---|---|
115 | 115,8 | 113,7 | 114,6 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le jardin des poètes | Hdmi | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
le Cabasson Estaminet | Saghey | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
L’anecdote | Anna | 9 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Cercle st Irénée | Klar Oscur | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Le jardin des poètes | Petit Jean Moulin | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
le Cabasson Estaminet | Clandestine | 9,1 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
L’anecdote | Larathur | 9 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 10 | 3,15 | 0,5 | 0 | 28,2 |
Cercle st Irénée | Ana Kronik | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Le jardin des poètes | Béni | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
le Cabasson Estaminet | Manouchka | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
L’anecdote | Célia | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Cercle st Irénée | Orelf | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 3,14 | 0,5 | 0 | 28,3 |
Le jardin des poètes | Méa | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
le Cabasson Estaminet | Maud | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
L’anecdote | Cerise | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Cercle st Irénée | Jo Wellcome X | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Finale individuelle - Finale à 8
Cirque Electrique - dimanche 29 mai 2022 à 19h00
La Vacquerie |
---|
0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Jean Moulin | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 | |
Méa | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | |
Maud | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 | |
Cerise | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 | |
Manouchka | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 | |
Klar Oscur | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | |
Célia | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 | |
Clandestine | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | |
Finale individuelle - Finale à 4
Cirque Electrique - dimanche 29 mai 2022 à 20h00
Reims |
---|
0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maud | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 | |
Manouchka | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | |
Klar Oscur | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 | |
Méa | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | |