Tour éliminatoire - Round 1
Cirque Electrique - jeudi 26 mai 2022 à 21h00
L’anecdote | Le Django | Slam de la Dernière Chance | La Réserve |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’anecdote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Django | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slam de la Dernière Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Réserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L’anecdote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Django | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slam de la Dernière Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Réserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L’anecdote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Django | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slam de la Dernière Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Réserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L’anecdote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Django | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slam de la Dernière Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Réserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tour éliminatoire - Round 2
Culture Rapide - jeudi 26 mai 2022 à 21h15
le Jardin des Poètes | La Loge du temps | Cercle st Irénée | Maison folie | La Causerie |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le Jardin des Poètes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Loge du temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cercle st Irénée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison folie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Causerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Jardin des Poètes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Loge du temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cercle st Irénée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison folie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Causerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Jardin des Poètes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Loge du temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cercle st Irénée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison folie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Causerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Jardin des Poètes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Loge du temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cercle st Irénée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison folie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Causerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tour éliminatoire - Round 3
Cirque Electrique - jeudi 26 mai 2022 à 22h45
le Cabasson Estaminet | Royal royal | Culture Rapide | Le Charleston |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le Cabasson Estaminet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culture Rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Cabasson Estaminet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culture Rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Cabasson Estaminet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culture Rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Cabasson Estaminet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culture Rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tour éliminatoire - Round 4
Cirque Electrique - vendredi 27 mai 2022 à 21h00
Maison folie | L’anecdote | La Réserve | Cercle st Irénée |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison folie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L’anecdote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Réserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cercle st Irénée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison folie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L’anecdote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Réserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cercle st Irénée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison folie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L’anecdote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Réserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cercle st Irénée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison folie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L’anecdote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Réserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cercle st Irénée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tour éliminatoire - Round 5
Culture Rapide - vendredi 27 mai 2022 à 21h15
Royal royal | Le Django | le Cabasson Estaminet | Le Charleston | le Jardin des Poètes |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Django | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Cabasson Estaminet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Jardin des Poètes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Django | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Cabasson Estaminet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Jardin des Poètes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Django | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Cabasson Estaminet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Jardin des Poètes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Django | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Cabasson Estaminet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
le Jardin des Poètes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tour éliminatoire - Round 6
Cirque Electrique - vendredi 27 mai 2022 à 22h45
La Causerie | Slam de la Dernière Chance | La Loge du temps | Culture Rapide |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Causerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slam de la Dernière Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Loge du temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culture Rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Causerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slam de la Dernière Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Loge du temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culture Rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Causerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slam de la Dernière Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Loge du temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culture Rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Causerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slam de la Dernière Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Loge du temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culture Rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demi Finale - Demi-finale 1
Théatre Clavel - samedi 28 mai 2022 à 19h00
le round n'as pas encore débuté
Demi Finale - Demi-finale 2
Cirque Electrique - samedi 28 mai 2022 à 22h30
le round n'as pas encore débuté
Finale - Finale par équipe
Cirque Electrique - dimanche 29 mai 2022 à 18h00
le round n'as pas encore débuté