Tour éliminatoire - Round 1
Cirque Electrique - mardi 24 mai 2022 à 19h30
Pologne Magdalena Tyszecka | Japon Hironobu Koori | Ecosse Hamish MacDonald | Québec LouNat | Danemark Pippaluk |
---|---|---|---|---|
83,3 | 81,6 | 83 | 80,8 | 82,3 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pologne | Magdalena Tyszecka | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Japon | Hironobu Koori | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 8,7 | 9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Québec | LouNat | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
Danemark | Pippaluk | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Pologne | Magdalena Tyszecka | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Japon | Hironobu Koori | 8,7 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Québec | LouNat | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
Danemark | Pippaluk | 8,7 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Pologne | Magdalena Tyszecka | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Japon | Hironobu Koori | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Québec | LouNat | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Danemark | Pippaluk | 8,3 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Tour éliminatoire - Round 2
Cirque Electrique - mardi 24 mai 2022 à 21h00
Cote d'Ivoire Cheick Ahmed | Norvège Henrikke Meidell | Mozambique Gonçalves Gonçalo | Mali Fanta Mariko | Angleterre Elizabeth McGeown |
---|---|---|---|---|
86,1 | 86,1 | 84,5 | 83,9 | 87,3 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Norvège | Henrikke Meidell | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Mozambique | Gonçalves Gonçalo | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Mali | Fanta Mariko | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Norvège | Henrikke Meidell | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Mozambique | Gonçalves Gonçalo | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Mali | Fanta Mariko | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Norvège | Henrikke Meidell | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Mozambique | Gonçalves Gonçalo | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Mali | Fanta Mariko | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Tour éliminatoire - Round 3
Cirque Electrique - mercredi 25 mai 2022 à 19h30
Italie Lorenzo Maragoni | Japon Hironobu Koori | Hollande Monique Hendriks | Madagascar Hoptimus | Québec LouNat |
---|---|---|---|---|
89,5 | 87,1 | 86,3 | 87 | 88,7 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | Lorenzo Maragoni | 8,7 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Japon | Hironobu Koori | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Hollande | Monique Hendriks | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Madagascar | Hoptimus | 8,5 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Québec | LouNat | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Italie | Lorenzo Maragoni | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Japon | Hironobu Koori | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Hollande | Monique Hendriks | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Madagascar | Hoptimus | 9,8 | 9,6 | 9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Québec | LouNat | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Italie | Lorenzo Maragoni | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Japon | Hironobu Koori | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Hollande | Monique Hendriks | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Madagascar | Hoptimus | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Québec | LouNat | 8,3 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
Tour éliminatoire - Round 4
Cirque Electrique - mercredi 25 mai 2022 à 21h00
France L' aphone | Israël Elad Laor | Danemark Pippaluk | Portugal Carol Braga | Espagne Mama Fiera |
---|---|---|---|---|
88,6 | 88,1 | 87,9 | 88,4 | 89,1 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | L' aphone | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Israël | Elad Laor | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Danemark | Pippaluk | 9,6 | 9,8 | 10 | 9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Portugal | Carol Braga | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Espagne | Mama Fiera | 9,5 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
France | L' aphone | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Israël | Elad Laor | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Danemark | Pippaluk | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Portugal | Carol Braga | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
Espagne | Mama Fiera | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
France | L' aphone | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Israël | Elad Laor | 9,7 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
Danemark | Pippaluk | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Portugal | Carol Braga | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Espagne | Mama Fiera | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Demi Finale - Demi-finale 1
Cirque Electrique - jeudi 26 mai 2022 à 19h30
Japon Hironobu Koori | Italie Lorenzo Maragoni | Espagne Mama Fiera | Québec LouNat | Norvège Henrikke Meidell | Angleterre Elizabeth McGeown |
---|---|---|---|---|---|
85,3 | 89,1 | 87,3 | 87,8 | 85,4 | 87,9 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | Hironobu Koori | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Italie | Lorenzo Maragoni | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Espagne | Mama Fiera | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Québec | LouNat | 9,1 | 9,3 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Norvège | Henrikke Meidell | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 3,2 | 1 | 0 | 27,1 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Japon | Hironobu Koori | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Italie | Lorenzo Maragoni | 9,4 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
Espagne | Mama Fiera | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Québec | LouNat | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Norvège | Henrikke Meidell | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 3,18 | 0,5 | 0 | 28,3 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Japon | Hironobu Koori | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Italie | Lorenzo Maragoni | 9,5 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Espagne | Mama Fiera | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Québec | LouNat | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Norvège | Henrikke Meidell | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Demi Finale - Demi-finale 2
Théatre Clavel - vendredi 27 mai 2022 à 19h30
Cote d'Ivoire Cheick Ahmed | Pologne Magdalena Tyszecka | Israël Elad Laor | France L' aphone | Ecosse Hamish MacDonald | Portugal Carol Braga |
---|---|---|---|---|---|
88 | 86,5 | 87,4 | 83,4 | 87,3 | 85,7 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9,7 | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Pologne | Magdalena Tyszecka | 9,3 | 9,4 | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Israël | Elad Laor | 8,6 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
France | L' aphone | 8,4 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 8,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Portugal | Carol Braga | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9,4 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
Pologne | Magdalena Tyszecka | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Israël | Elad Laor | 8,5 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
France | L' aphone | 9,2 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Portugal | Carol Braga | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Pologne | Magdalena Tyszecka | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Israël | Elad Laor | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
France | L' aphone | 8,8 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 9,7 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
Portugal | Carol Braga | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Finale - Finale par équipe
Cirque Electrique - samedi 28 mai 2022 à 21h00
Cote d'Ivoire Cheick Ahmed | Israël Elad Laor | Ecosse Hamish MacDonald | Italie Lorenzo Maragoni | Angleterre Elizabeth McGeown | Québec LouNat |
---|---|---|---|---|---|
87,2 | 86,8 | 87,7 | 88,7 | 86,5 | 86,1 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9,3 | 9,3 | 9 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Israël | Elad Laor | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 9 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Italie | Lorenzo Maragoni | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Québec | LouNat | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Israël | Elad Laor | 9 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Italie | Lorenzo Maragoni | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Québec | LouNat | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Cote d'Ivoire | Cheick Ahmed | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Israël | Elad Laor | 9,6 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
Ecosse | Hamish MacDonald | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Italie | Lorenzo Maragoni | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Angleterre | Elizabeth McGeown | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Québec | LouNat | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |