Round 1 - Temple de Belleville - mardi 27 mai 2025 à 19h30
Lettonie Klemencs Rietenis | Côte d'Ivoire Levent | Portugal Maria Villalobos | Espagne Julia Sanchez | Suisse Honorable Scarabe |
---|---|---|---|---|
75,3 | 81,3 | 82,3 | 80,2 | 81,9 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lettonie | Klemencs Rietenis | 7,2 | 7,9 | 8,9 | 9 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Côte d'Ivoire | Levent | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
Portugal | Maria Villalobos | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
Espagne | Julia Sanchez | 8,3 | 8,8 | 9 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Suisse | Honorable Scarabe | 8,7 | 8,7 | 9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Lettonie | Klemencs Rietenis | 8,9 | 7,9 | 9,1 | 9,9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 22,9 |
Côte d'Ivoire | Levent | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Portugal | Maria Villalobos | 8,2 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Espagne | Julia Sanchez | 8,1 | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Suisse | Honorable Scarabe | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Lettonie | Klemencs Rietenis | 8,8 | 8,8 | 8,4 | 9 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Côte d'Ivoire | Levent | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Portugal | Maria Villalobos | 8,9 | 9 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
Espagne | Julia Sanchez | 9,1 | 9 | 9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Suisse | Honorable Scarabe | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Round 2 - Temple de Belleville - mardi 27 mai 2025 à 21h00
Irlande Holly Hughes | Pologne Agata Afeltowicz | Israël Lihie Cohen | Norvège Elio Lislerud | Mozambique Eliane Butelane | Italie Giuseppe Piccolo |
---|---|---|---|---|---|
84,6 | 80,5 | 80,1 | 80,2 | 83,4 | 83,4 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlande | Holly Hughes | 8,5 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Pologne | Agata Afeltowicz | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Israël | Lihie Cohen | 7 | 8,7 | 8,8 | 9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
Norvège | Elio Lislerud | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Mozambique | Eliane Butelane | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Italie | Giuseppe Piccolo | 8,7 | 9 | 9,3 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Irlande | Holly Hughes | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Pologne | Agata Afeltowicz | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 26,3 |
Israël | Lihie Cohen | 6,1 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
Norvège | Elio Lislerud | 8,6 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Mozambique | Eliane Butelane | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Italie | Giuseppe Piccolo | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Irlande | Holly Hughes | 8,6 | 9,3 | 9 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Pologne | Agata Afeltowicz | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 10 | 3,21 | 1 | 0 | 27,4 |
Israël | Lihie Cohen | 7,5 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
Norvège | Elio Lislerud | 8,6 | 8,9 | 8,5 | 8,8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26,3 |
Mozambique | Eliane Butelane | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,7 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
Italie | Giuseppe Piccolo | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Round 3 - Temple de Belleville - mercredi 28 mai 2025 à 19h30
Madagascar Orad | Russie Jamil Nilov | France Cocteau Mot Lotov | Angleterre Kofi | Belgique Giovanni Baudonck |
---|---|---|---|---|
83,5 | 81,7 | 82 | 84 | 82,6 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Orad | 9 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
Russie | Jamil Nilov | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
France | Cocteau Mot Lotov | 8,8 | 8,9 | 9 | 9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Angleterre | Kofi | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Madagascar | Orad | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Russie | Jamil Nilov | 9 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
France | Cocteau Mot Lotov | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Angleterre | Kofi | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 8,7 | 8,9 | 9 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Madagascar | Orad | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Russie | Jamil Nilov | 8,9 | 8,7 | 9 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
France | Cocteau Mot Lotov | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Angleterre | Kofi | 9,5 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Round 4 - Temple de Belleville - mercredi 28 mai 2025 à 21h00
Congo Ari'Slam | Ecosse Biff Smith | Maurice Mo'L'Art | Danemark Valdemar Brobaek | Quebec Mj Boudreau |
---|---|---|---|---|
82 | 83,6 | 81,2 | 83 | 85,5 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congo | Ari'Slam | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
Ecosse | Biff Smith | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Maurice | Mo'L'Art | 9 | 9 | 9,1 | 8,6 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
Danemark | Valdemar Brobaek | 9 | 9,1 | 9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Quebec | Mj Boudreau | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Congo | Ari'Slam | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 3,35 | 1,5 | 0 | 26,8 |
Ecosse | Biff Smith | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Maurice | Mo'L'Art | 8,4 | 9 | 9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
Danemark | Valdemar Brobaek | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Quebec | Mj Boudreau | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Congo | Ari'Slam | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Ecosse | Biff Smith | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Maurice | Mo'L'Art | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Danemark | Valdemar Brobaek | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Quebec | Mj Boudreau | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Demi-finale 1 - Temple de Belleville - jeudi 29 mai 2025 à 19h30
Quebec Mj Boudreau | Mozambique Eliane Butelane | Italie Giuseppe Piccolo | Portugal Maria Villalobos | Suisse Honorable Scarabe | Belgique Giovanni Baudonck |
---|---|---|---|---|---|
83,4 | 86,1 | 81,5 | 85,3 | 85,9 | 85,6 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec | Mj Boudreau | 7,5 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Mozambique | Eliane Butelane | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Italie | Giuseppe Piccolo | 7,5 | 8,2 | 9,2 | 9,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
Portugal | Maria Villalobos | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Suisse | Honorable Scarabe | 8,3 | 8,4 | 9 | 9,4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Quebec | Mj Boudreau | 9,4 | 9,1 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Mozambique | Eliane Butelane | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Italie | Giuseppe Piccolo | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Portugal | Maria Villalobos | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Suisse | Honorable Scarabe | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Quebec | Mj Boudreau | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Mozambique | Eliane Butelane | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Italie | Giuseppe Piccolo | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Portugal | Maria Villalobos | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Suisse | Honorable Scarabe | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Demi-finale 2 - Temple de Belleville - vendredi 30 mai 2025 à 19h30
Angleterre Kofi | Ecosse Biff Smith | Côte d'Ivoire Levent | Danemark Valdemar Brobaek | Madagascar Orad | Irlande Holly Hughes |
---|---|---|---|---|---|
80,8 | 83,5 | 84,5 | 79,9 | 81,8 | 83,7 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | Kofi | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
Ecosse | Biff Smith | 8,2 | 8,6 | 9,4 | 9,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Côte d'Ivoire | Levent | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Danemark | Valdemar Brobaek | 7,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Madagascar | Orad | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Irlande | Holly Hughes | 9 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Angleterre | Kofi | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Ecosse | Biff Smith | 8,9 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Côte d'Ivoire | Levent | 8,5 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Danemark | Valdemar Brobaek | 7,9 | 8,2 | 9 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Madagascar | Orad | 7,8 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Irlande | Holly Hughes | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Angleterre | Kofi | 9 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Ecosse | Biff Smith | 8,8 | 7,9 | 9,5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Côte d'Ivoire | Levent | 8,5 | 9 | 9,4 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Danemark | Valdemar Brobaek | 8,5 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Madagascar | Orad | 8,5 | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Irlande | Holly Hughes | 8,5 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Finale par équipe - Temple de Belleville - samedi 31 mai 2025 à 21h00
Ecosse Biff Smith | Suisse Honorable Scarabe | Mozambique Eliane Butelane | Belgique Giovanni Baudonck | Côte d'Ivoire Levent | Irlande Holly Hughes |
---|---|---|---|---|---|
86,8 | 86 | 85,3 | 84,5 | 85,7 | 85,9 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecosse | Biff Smith | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Suisse | Honorable Scarabe | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Mozambique | Eliane Butelane | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Côte d'Ivoire | Levent | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Irlande | Holly Hughes | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Ecosse | Biff Smith | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Suisse | Honorable Scarabe | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Mozambique | Eliane Butelane | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 8,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 3,46 | 2 | 0 | 27,1 |
Côte d'Ivoire | Levent | 9,2 | 8,9 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Irlande | Holly Hughes | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Ecosse | Biff Smith | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Suisse | Honorable Scarabe | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Mozambique | Eliane Butelane | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 3,16 | 0,5 | 0 | 27,9 |
Belgique | Giovanni Baudonck | 9 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Côte d'Ivoire | Levent | 9 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Irlande | Holly Hughes | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |