Tour - Round 1
La Maison de l’Air - mardi 7 mai 2024 à 19h30
CONGO Jorath | MALI Tatishka | FRANCE Marnie | MADAGASCAR Santa |
---|---|---|---|
85 | 81,8 | 80,4 | 81,5 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGO | Jorath | 7,7 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
MALI | Tatishka | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
FRANCE | Marnie | 7,9 | 8,6 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
MADAGASCAR | Santa | 8,3 | 8,8 | 7,8 | 9,8 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
CONGO | Jorath | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
MALI | Tatishka | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
FRANCE | Marnie | 7,7 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
MADAGASCAR | Santa | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
CONGO | Jorath | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
MALI | Tatishka | 8,5 | 9 | 9,4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
FRANCE | Marnie | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
MADAGASCAR | Santa | 8 | 8,8 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Tour - Round 2
La Maison de l’Air - mardi 7 mai 2024 à 21h00
ITALIE Gloria Riggio | ESPAGNE Alfonso Paso | MOZAMBIQUE Neide Sigaùque | ISRAEL Noam |
---|---|---|---|
84,8 | 86,3 | 86,2 | 81,7 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIE | Gloria Riggio | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
ESPAGNE | Alfonso Paso | 8,7 | 9,2 | 9 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
MOZAMBIQUE | Neide Sigaùque | 8,4 | 8,9 | 9,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
ISRAEL | Noam | 8,9 | 9 | 9,5 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
ITALIE | Gloria Riggio | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
ESPAGNE | Alfonso Paso | 8,8 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
MOZAMBIQUE | Neide Sigaùque | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
ISRAEL | Noam | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 9 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
ITALIE | Gloria Riggio | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
ESPAGNE | Alfonso Paso | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
MOZAMBIQUE | Neide Sigaùque | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
ISRAEL | Noam | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
Tour - Round 3
La Maison de l’Air - mercredi 8 mai 2024 à 19h30
PORTUGAL Marina Campanatti | COTE D'IVOIRE Noferima | POLOGNE Aleksandra Kasprzak | QUEBEC Thomas Langlois | ANGLETERRE Sven Stears |
---|---|---|---|---|
85,2 | 87,7 | 86,5 | 88,3 | 86,1 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTUGAL | Marina Campanatti | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 10 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
POLOGNE | Aleksandra Kasprzak | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
ANGLETERRE | Sven Stears | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
PORTUGAL | Marina Campanatti | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
POLOGNE | Aleksandra Kasprzak | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 9,2 | 9,7 | 10 | 10 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
ANGLETERRE | Sven Stears | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
PORTUGAL | Marina Campanatti | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
POLOGNE | Aleksandra Kasprzak | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
ANGLETERRE | Sven Stears | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Tour - Round 4
La Maison de l’Air - mercredi 8 mai 2024 à 21h00
JAPON Miki Sakamoto | ECOSSE Gordon Powrie | RUSSIE Evgenii Dyakonov | NORVEGE Patrick Raugstad | BELGIQUE Robin Bonenfant |
---|---|---|---|---|
86,8 | 82,9 | 81,3 | 83,1 | 88,5 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPON | Miki Sakamoto | 8,2 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
ECOSSE | Gordon Powrie | 8,9 | 9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
RUSSIE | Evgenii Dyakonov | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
NORVEGE | Patrick Raugstad | 8,6 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 9,1 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
JAPON | Miki Sakamoto | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
ECOSSE | Gordon Powrie | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 3,44 | 2 | 0 | 25,1 |
RUSSIE | Evgenii Dyakonov | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
NORVEGE | Patrick Raugstad | 8,1 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
JAPON | Miki Sakamoto | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
ECOSSE | Gordon Powrie | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
RUSSIE | Evgenii Dyakonov | 8,1 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
NORVEGE | Patrick Raugstad | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Demi Finale - Demi-finale 1
La Maison de l’Air - jeudi 9 mai 2024 à 19h30
MOZAMBIQUE Neide Sigaùque | NORVEGE Patrick Raugstad | POLOGNE Aleksandra Kasprzak | ITALIE Gloria Riggio | QUEBEC Thomas Langlois | BELGIQUE Robin Bonenfant |
---|---|---|---|---|---|
81,2 | 81,8 | 83,1 | 85,2 | 86 | 83,9 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOZAMBIQUE | Neide Sigaùque | 7,2 | 8,9 | 8,9 | 9 | 9,3 | 3,16 | 0,5 | 0 | 26,3 |
NORVEGE | Patrick Raugstad | 7,1 | 8,6 | 9 | 9,1 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
POLOGNE | Aleksandra Kasprzak | 8,3 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
ITALIE | Gloria Riggio | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 9 | 9 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
MOZAMBIQUE | Neide Sigaùque | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
NORVEGE | Patrick Raugstad | 8,9 | 9,3 | 9 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
POLOGNE | Aleksandra Kasprzak | 9 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
ITALIE | Gloria Riggio | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
MOZAMBIQUE | Neide Sigaùque | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
NORVEGE | Patrick Raugstad | 9 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
POLOGNE | Aleksandra Kasprzak | 9,2 | 9,4 | 9 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
ITALIE | Gloria Riggio | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Demi Finale - Demi-finale 2
La Maison de l’Air - vendredi 10 mai 2024 à 19h30
MALI Tatishka | JAPON Miki Sakamoto | MADAGASCAR Santa | ESPAGNE Alfonso Paso | CONGO Jorath | COTE D'IVOIRE Noferima |
---|---|---|---|---|---|
84 | 83,2 | 84 | 84 | 84,2 | 87,3 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALI | Tatishka | 9,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
JAPON | Miki Sakamoto | 7,7 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
MADAGASCAR | Santa | 9 | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
ESPAGNE | Alfonso Paso | 8,1 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
CONGO | Jorath | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 3,25 | 1 | 0 | 26,8 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
MALI | Tatishka | 9 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
JAPON | Miki Sakamoto | 8,7 | 9 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
MADAGASCAR | Santa | 9,5 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
ESPAGNE | Alfonso Paso | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
CONGO | Jorath | 9 | 9,1 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
MALI | Tatishka | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
JAPON | Miki Sakamoto | 8,9 | 9,2 | 9 | 9,7 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
MADAGASCAR | Santa | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
ESPAGNE | Alfonso Paso | 9 | 9,1 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
CONGO | Jorath | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Finale - Finale par équipe
La Maison de l’Air - samedi 11 mai 2024 à 21h00
MADAGASCAR Santa | COTE D'IVOIRE Noferima | ITALIE Gloria Riggio | QUEBEC Thomas Langlois | CONGO Jorath | BELGIQUE Robin Bonenfant |
---|---|---|---|---|---|
86 | 89,4 | 86 | 88,6 | 85,7 | 88,8 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADAGASCAR | Santa | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
ITALIE | Gloria Riggio | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
CONGO | Jorath | 9,6 | 9 | 9 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
MADAGASCAR | Santa | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
ITALIE | Gloria Riggio | 8,6 | 9,3 | 9,8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
CONGO | Jorath | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
MADAGASCAR | Santa | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
COTE D'IVOIRE | Noferima | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ITALIE | Gloria Riggio | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
QUEBEC | Thomas Langlois | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
CONGO | Jorath | 9,3 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
BELGIQUE | Robin Bonenfant | 9,8 | 9,9 | 9,5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |