Round 1 - Culture Rapide - jeudi 29 mai 2025 à 21h00
Encre Vous et Nous Evry | Maison Mimir Strasbourg | La Causerie Le Havre | les Sarrazins Lille | Le Baraki Marseille |
---|---|---|---|---|
113,5 | 114,3 | 108 | 110,5 | 113,2 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encre Vous et Nous | Nimp | 9,7 | 7,5 | 8,6 | 9,8 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Maison Mimir | Collectif | 9,4 | 8,6 | 8,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
La Causerie | Augustin | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
les Sarrazins | Marcel Duchamp | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Le Baraki | Elias | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Encre Vous et Nous | Tito | 9,8 | 9,5 | 9 | 8,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Maison Mimir | Collectif | 10 | 9,5 | 9 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
La Causerie | Régine | 9 | 8 | 8,9 | 10 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
les Sarrazins | Ndrix | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 9,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Le Baraki | Luciole | 8,8 | 9 | 9,5 | 8,9 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
Encre Vous et Nous | Karl | 10 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Maison Mimir | Collectif | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
La Causerie | Félix | 8,7 | 7,9 | 8,8 | 9 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
les Sarrazins | Féal | 9,2 | 9,5 | 7,9 | 10 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Le Baraki | Bubu | 9,3 | 9 | 6,9 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Encre Vous et Nous | Yugze | 9,7 | 9 | 8,7 | 9,5 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Maison Mimir | Peau d'âme | 9,2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
La Causerie | Jean Bon | 9,9 | 10 | 10 | 9,5 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
les Sarrazins | Dame Sylvie | 8,7 | 7,5 | 6,9 | 10 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
Le Baraki | Ypnova | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Round 2 - La Belle Vie - jeudi 29 mai 2025 à 21h01
Slam va bien Granville | La Casa del Papier Fleurus | Cercle St Irénée Lyon | Culture Rapide Paris | Le Slammeurstein Mulhouse |
---|---|---|---|---|
98,3 | 108,8 | 111,7 | 111,6 | 112,3 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slam va bien | Gang d'Adrénaline | 7,3 | 8 | 8,1 | 8,5 | 8,2 | 3,3 | 1,5 | 0 | 22,8 |
La Casa del Papier | Fu | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Cercle St Irénée | Papillon | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
Culture Rapide | Gomar | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Le Slammeurstein | Marguerite | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Slam va bien | Novak le Yak | 7 | 7,6 | 7,8 | 8,9 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
La Casa del Papier | Rue Poète Folie | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Cercle St Irénée | Kifftout | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Culture Rapide | L'Aphone | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Le Slammeurstein | Lunik | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Slam va bien | Le Haton | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
La Casa del Papier | Plume Clandestine | 9 | 9,1 | 9,7 | 9,9 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Cercle St Irénée | Anna Kronik | 8,1 | 8,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Culture Rapide | Alain de Belleville | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 9 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Le Slammeurstein | Orphée | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Slam va bien | Satanas | 8 | 8,1 | 8,8 | 8,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 25,4 |
La Casa del Papier | Nomade Loli | 9 | 9,1 | 9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Cercle St Irénée | Klar Obscur | 8,9 | 8 | 9,6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Culture Rapide | Swing Troubadour | 8,8 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Le Slammeurstein | Le Matou | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Round 3 - Le Saumur - jeudi 29 mai 2025 à 21h30
Yacht Club Granville | Le Bar du Midi Nîmes | Le Cabasson Reims | Le Charleston Amiens |
---|---|---|---|
108,9 | 93 | 103,5 | 103,9 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yacht Club | L'arracheur de temps | 9,1 | 8,9 | 9,5 | 8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Le Bar du Midi | MizR | 7 | 7,9 | 7,3 | 7,5 | 9,3 | 3,2 | 1 | 0 | 21,7 |
Le Cabasson | Miséricorde | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 9 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
Le Charleston | La Mome | 7,9 | 8,6 | 8,1 | 9,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25,7 |
Yacht Club | Mademoiselle Rose | 9,2 | 10 | 9,5 | 8,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Le Bar du Midi | KAD | 7,8 | 7,1 | 8 | 8,1 | 9,2 | 4,5 | 5,5 | 0 | 18,4 |
Le Cabasson | Lucie-Joy | 9,5 | 9,1 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 25,6 |
Le Charleston | Kuribow | 10 | 7,5 | 8,9 | 9,8 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Yacht Club | Clara bleue | 9 | 7,6 | 8,3 | 8,4 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 25,7 |
Le Bar du Midi | Fol | 9,3 | 8 | 9,1 | 9,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26,3 |
Le Cabasson | Maxence | 8,7 | 8,1 | 7,9 | 8,9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25,7 |
Le Charleston | Mandragore | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 23,8 |
Yacht Club | L'Arpenseur | 8,3 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Le Bar du Midi | AES WAN | 8,3 | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Le Cabasson | Phénix | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Le Charleston | Calumet | 9,3 | 8,8 | 9 | 9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Round 4 - Temple de Belleville - jeudi 29 mai 2025 à 21h31
Le Panorama Vernou | Place D Melun | La Combine La Grand Combe | La Dernière Chance Paris |
---|---|---|---|
109,6 | 109,5 | 107,1 | 108,1 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Panorama | Vinitosan | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Place D | Suerte | 8,5 | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
La Combine | Doc Limo | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
La Dernière Chance | La belle plante | 8 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Le Panorama | Lee | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Place D | Slama | 8,4 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
La Combine | No-Nox | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
La Dernière Chance | CHEL-MI | 8,5 | 8,7 | 9 | 9,1 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Le Panorama | Persephone | 8,5 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Place D | Candide | 9,1 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
La Combine | Flo | 8 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
La Dernière Chance | Malika | 8,2 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Le Panorama | Nardoj | 8,3 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Place D | Marie Louve | 8,5 | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
La Combine | franc Soi | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
La Dernière Chance | AMO | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
Round 5 - Temple de Belleville - vendredi 30 mai 2025 à 21h00
La Dernière Chance Paris | Yacht Club Granville | Le Panorama Vernou | Le Charleston Amiens |
---|---|---|---|
106,8 | 115 | 116,2 | 114,3 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Dernière Chance | La belle plante | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 9,2 | 9,6 | 3,45 | 2 | 0 | 24,1 |
Yacht Club | Mademoiselle Rose | 8,5 | 8,8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Le Panorama | Nardoj | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Le Charleston | Kuribow | 9,4 | 9,1 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
La Dernière Chance | Malika | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Yacht Club | L'Arpenseur | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Le Panorama | Collectif | 9,6 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Le Charleston | Mandragore | 8,8 | 9 | 9 | 9,1 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
La Dernière Chance | AMO | 8,4 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Yacht Club | Clara bleue | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Le Panorama | Lee | 8,8 | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Le Charleston | Calumet | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
La Dernière Chance | CHEL-MI | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Yacht Club | L'arracheur de temps | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Le Panorama | Persephone | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Le Charleston | Collectif | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Round 6 - Culture Rapide - vendredi 30 mai 2025 à 21h01
Maison Mimir Strasbourg | La Casa del Papier Fleurus | Place D Melun | Le Baraki Marseille |
---|---|---|---|
110,5 | 108,9 | 105,4 | 104,4 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison Mimir | Mosdé le Baladin | 8,4 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
La Casa del Papier | Fu | 8,9 | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 26,3 |
Place D | Slama | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Le Baraki | Elias | 8,8 | 9,2 | 8,8 | 9,5 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Maison Mimir | Justin | 8,9 | 9,6 | 9,3 | 7,9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
La Casa del Papier | Nomade Loli | 8,5 | 9,1 | 8,6 | 9,2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
Place D | Candide | 9 | 9,6 | 9,3 | 7,9 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
Le Baraki | Bubu | 9 | 9 | 8,9 | 9,2 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Maison Mimir | Cartouche | 9,6 | 9,3 | 9,4 | 8,9 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
La Casa del Papier | Plume Clandestine | 9,1 | 9 | 9,5 | 8,9 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Place D | Marie Louve | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,2 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 26,3 |
Le Baraki | Luciole | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 9,2 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 26,1 |
Maison Mimir | Collectif | 8,8 | 9 | 9 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
La Casa del Papier | Rue Poète Folie | 9,5 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Place D | Suerte | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 8,5 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Le Baraki | Ypnova | 7,9 | 8,8 | 9 | 7,9 | 8,4 | 3,1 | 0,5 | 0 | 24,6 |
Round 7 - La Môme - vendredi 30 mai 2025 à 21h30
La Causerie Le Havre | Cercle St Irénée Lyon | La Combine La Grand Combe | Slam va bien Granville | Le Slammeurstein Mulhouse |
---|---|---|---|---|
102,4 | 107,7 | 112 | 100,7 | 114,8 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Causerie | Jean Bon | 7,5 | 8,4 | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Cercle St Irénée | Kifftout | 8 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
La Combine | No-Nox | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Slam va bien | Novak le Yak | 7,7 | 7,2 | 8 | 7,9 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 23,6 |
Le Slammeurstein | Le Matou | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
La Causerie | Régine | 7,8 | 7,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Cercle St Irénée | Papillon | 8,7 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
La Combine | Doc Limo | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
Slam va bien | Satanas | 8 | 8,3 | 8,4 | 9,2 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
Le Slammeurstein | Lunik | 7 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
La Causerie | Félix | 7,3 | 7,9 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 24,7 |
Cercle St Irénée | Anna Kronik | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 3,1 | 0,5 | 0 | 25,5 |
La Combine | Flo | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Slam va bien | Gang d'Adrénaline | 7,7 | 7,5 | 8,9 | 9 | 9,1 | 3,1 | 0,5 | 0 | 25,1 |
Le Slammeurstein | Marguerite | 8,9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
La Causerie | Augustin | 7,4 | 8 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 25,1 |
Cercle St Irénée | Klar Obscur | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 10 | 3,2 | 1 | 0 | 27,2 |
La Combine | franc Soi | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Slam va bien | Le Haton | 8 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,1 |
Le Slammeurstein | Orphée | 9,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Round 8 - Le Saumur - vendredi 30 mai 2025 à 21h31
Le Mandé Barr Lille | Le Cabasson Reims | Encre Vous et Nous Evry | Le Bar du Midi Nîmes | Culture Rapide Paris |
---|---|---|---|---|
103,6 | 104 | 108,8 | 93 | 101,1 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Mandé Barr | Dame Sylvie | 5 | 6,5 | 7,8 | 8,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23,1 |
Le Cabasson | Miséricorde | 7 | 7 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 21,8 |
Encre Vous et Nous | Yugze | 6,8 | 8,1 | 8,5 | 9,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
Le Bar du Midi | Fol | 5 | 5,7 | 6,5 | 6,6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18,8 |
Culture Rapide | Alain de Belleville | 6,5 | 7 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 23,6 |
Le Mandé Barr | Féal | 8 | 8,2 | 9,1 | 9,2 | 10 | 3,1 | 0,5 | 0 | 26 |
Le Cabasson | Lucie-Joy | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Encre Vous et Nous | Tito | 6,3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Le Bar du Midi | KAD | 8,6 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Culture Rapide | Swing Troubadour | 5 | 6,3 | 7,7 | 8,4 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 22,4 |
Le Mandé Barr | Marcel Duchamp | 6 | 7,9 | 8,7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25,6 |
Le Cabasson | Phénix | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Encre Vous et Nous | Karl | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Le Bar du Midi | Collectif | 5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 23,4 |
Culture Rapide | Gomar | 9 | 9 | 9,7 | 9,9 | 10 | 3,1 | 0,5 | 0 | 28,1 |
Le Mandé Barr | Ndrix | 8 | 8,9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Le Cabasson | Maxence | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
Encre Vous et Nous | Nimp | 9,2 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Le Bar du Midi | AES WAN | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |
Culture Rapide | L'Aphone | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Demi-finale 1 - Temple de Belleville - samedi 31 mai 2025 à 19h30
Cercle Saint Irénée Lyon | Maison Mimir Strasbourg | Le Slammerstein Mulhouse | Encre Vous et Nous Evry |
---|---|---|---|
102 | 105,3 | 105,4 | 102,9 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cercle Saint Irénée | Klar Obscur | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Maison Mimir | Cartouche | 8 | 8,1 | 8,6 | 8,8 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
Le Slammerstein | Orphée | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Encre Vous et Nous | Yugze | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 9 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Cercle Saint Irénée | Papillon | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 24,1 |
Maison Mimir | Justin | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 24,3 |
Le Slammerstein | Lunik | 8,5 | 8,9 | 7,8 | 8,6 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
Encre Vous et Nous | Tito | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 24,8 |
Cercle Saint Irénée | Anna Kronik | 8,9 | 8,6 | 9 | 8,9 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
Maison Mimir | Mosdé le Baladin | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Le Slammerstein | Marguerite | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Encre Vous et Nous | Karl | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
Cercle Saint Irénée | Kifftout | 8 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 24,9 |
Maison Mimir | Peau d'âme | 7,9 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Le Slammerstein | Le Matou | 9,4 | 9,3 | 9 | 9,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Encre Vous et Nous | Nimp | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Demi-finale 2 - Le Saumur - samedi 31 mai 2025 à 19h31
Le Panorama Vernou | Yacht Club Granville | Le Charleston Amiens | Place D Melun |
---|---|---|---|
109,3 | 109,7 | 109,1 | 100,1 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Panorama | Nardoj | 8 | 8,3 | 8,9 | 9 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
Yacht Club | Mademoiselle Rose | 8,7 | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Le Charleston | Kuribow | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Place D | Candide | 6,2 | 8 | 8,7 | 9 | 9,3 | 3,1 | 0,5 | 0 | 25,2 |
Le Panorama | Vinitosan | 8,2 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Yacht Club | L'arracheur de temps | 6,2 | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
Le Charleston | Mandragore | 8,5 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Place D | Marie Louve | 7,2 | 8,3 | 8,4 | 8,7 | 9,5 | 3,2 | 1 | 0 | 24,4 |
Le Panorama | Persephone | 8,2 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Yacht Club | Clara bleue | 7,2 | 8,8 | 9 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Le Charleston | La Mome | 8,2 | 8,2 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |
Place D | Suerte | 7,9 | 8,1 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 3,3 | 1,5 | 0 | 24,7 |
Le Panorama | Lee | 9,1 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Yacht Club | L'Arpenseur | 8,2 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Le Charleston | Calumet | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Place D | Slama | 8 | 8,1 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 25,8 |
Finale par équipe - Temple de Belleville - dimanche 1 juin 2025 à 18h00
Le Panorama Vernou | Maison Mimir Strasbourg | Le Slammerstein Mulhouse | Yacht Club Granville |
---|---|---|---|
111,2 | 113,3 | 111,1 | 110 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Panorama | Nardoj | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 26,6 |
Maison Mimir | Justin | 9 | 9 | 8,7 | 9,4 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Le Slammerstein | Marguerite | 9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,8 |
Yacht Club | L'arracheur de temps | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Le Panorama | Collectif | 9 | 9 | 9,1 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Maison Mimir | Collectif | 9,3 | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Le Slammerstein | Lunik | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9 | 3,21 | 1 | 0 | 26,6 |
Yacht Club | Mademoiselle Rose | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
Le Panorama | Lee | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Maison Mimir | Peau d'âme | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Le Slammerstein | Orphée | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Yacht Club | Clara bleue | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 27,6 |
Le Panorama | Persephone | 9,2 | 9,8 | 8,9 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Maison Mimir | Cartouche | 9 | 9,1 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Le Slammerstein | Le Matou | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Yacht Club | L'Arpenseur | 8,9 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Finale à 5 - Temple de Belleville - dimanche 1 juin 2025 à 20h00
Strasbourg |
---|
0 |
Equipe | Poète | Notes | Temps | Pénalité 1 | Pénalité 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
