Coupe du Monde Round 4
Poete 1 | Poete 2 | Poete 3 | Poete 4 | Poete 5 |
Jesssica Campos 84.5 |
Lucerna Do Moco 83.5 |
Anna Russ 85.5 |
Madame Adèle 84.9 |
Kathryn O’ Driscoll 85 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brésil | Jesssica Campos | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 |
Portugal | Lucerna Do Moco | 9.4 | 9 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Russie | Anna Russ | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
France | Madame Adèle | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 28.7 |
Angleterre | Kathryn O’ Driscoll | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 28.7 |
Brésil | Jesssica Campos | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Portugal | Lucerna Do Moco | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 |
Russie | Anna Russ | 8.6 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 28.3 |
France | Madame Adèle | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Angleterre | Kathryn O’ Driscoll | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 27.9 |
Brésil | Jesssica Campos | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
Portugal | Lucerna Do Moco | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 27.9 |
Russie | Anna Russ | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 |
France | Madame Adèle | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 28.2 |
Angleterre | Kathryn O’ Driscoll | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.4 |
Coupe du Monde Round 3
Poete 1 | Poete 2 | Poete 3 | Poete 4 |
Smutny Tunczyk 84.1 |
Leary Barr 84.8 |
Giuliano Logos 86.3 |
Jenny Foulds 85.7 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pologne | Smutny Tunczyk | 9.8 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Israël | Leary Barr | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Italie | Giuliano Logos | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
Ecosse | Jenny Foulds | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |
Pologne | Smutny Tunczyk | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 |
Israël | Leary Barr | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 29.1 |
Italie | Giuliano Logos | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5 |
Ecosse | Jenny Foulds | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
Pologne | Smutny Tunczyk | 9 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |
Israël | Leary Barr | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 28.7 |
Italie | Giuliano Logos | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 |
Ecosse | Jenny Foulds | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
29.4
|
Coupe du Monde Round 2
Poete 1 | Poete 2 | Poete 3 | Poete 4 | Poete 5 |
Aslak Lima Braut 83.1 |
Lemuel De Graav 82.9 |
Maurice Ninja 82.4 |
Olza Olzeta 86.5 |
Louiz Fasa 84.7 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège | Aslak Lima Braut | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 26.5 |
Hollande | Lemuel De Graav | 9.5 | 9.2 | 8 | 9.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 |
Maurice | Maurice Ninja | 9.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 27.2 |
Espagne | Olza Olzeta | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 |
Madagascar | Louiz Fasa | 9.8 | 9.7 | 9 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 27.3 |
Norvège | Aslak Lima Braut | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
Hollande | Lemuel De Graav | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 9.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
Maurice | Maurice Ninja | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
Espagne | Olza Olzeta | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9 |
Madagascar | Louiz Fasa | 10 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
Norvège | Aslak Lima Braut | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
Hollande | Lemuel De Graav | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Maurice | Maurice Ninja | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
Espagne | Olza Olzeta | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 29.3 |
Madagascar | Louiz Fasa | 9.9 | 9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |
Coupe du Monde Round 1
Poete 1 | Poete 2 | Poete 3 | Poete 4 | Poete 5 |
Nervno Fils de plume 82.8 |
RAQ 83.9 |
Kimi Ichiwata 82.9 |
Le chirurgien des mots 83.3 |
Joao Baptista Nguenna 83.5 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haïti | Nervno Fils de plume | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Maroc | RAQ | 9.9 | 9.7 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 27.7 |
Japon | Kimi Ichiwata | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Cote d’Ivoire | Le chirurgien des mots | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 27.3 |
Mozambique | Joao Baptista Nguenna | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |
Haïti | Nervno Fils de plume | 9.5 | 9.9 | 10 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 28.2 |
Maroc | RAQ | 9.7 | 10 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 27.6 |
Japon | Kimi Ichiwata | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |
Cote d’Ivoire | Le chirurgien des mots | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
Mozambique | Joao Baptista Nguenna | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 28.3 |
Haïti | Nervno Fils de plume | 10 | 9.6 | 9.3 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
Maroc | RAQ | 9.9 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
Japon | Kimi Ichiwata | 9.8 | 9.2 | 9 | 9.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
Cote d’Ivoire | Le chirurgien des mots | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
Mozambique | Joao Baptista Nguenna | 9.3 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 27.8 |
Coupe du Monde Demi Finale Demi-finale 2
Poete 1 | Poete 2 | Poete 3 | Poete 4 | Poete 5 | Poete 6 |
Jenny Foulds 85,3 |
Louiz Fasa 83 |
Anna Russ 86 |
Aslak Lima Braut 79,4 |
Leary Barr 82,9 |
RAQ 85,7 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays 1 | Jenny Foulds | 8,1 | 8,9 | 9,1 | 9 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Pays 2 | Louiz Fasa | 8,5 | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 27,2 |
Pays 3 | nna Russ | 9,7 | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Pays 4 | Aslak Lima Braut | 8 | 8 | 8,1 | 9 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 25,1 |
Pays 5 | Leary Barr | 8,6 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Pays 6 | RAQ | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Pays 1 | Jenny Foulds | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Pays 2 | Louiz Fasa | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Pays 3 | nna Russ | 9,6 | 9,7 | 9 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
Pays 4 | Aslak Lima Braut | 8,7 | 8 | 9,7 | 9 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 26,9 |
Pays 5 | Leary Barr | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Pays 6 | RAQ | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Pays 1 | Jenny Foulds | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
Pays 2 | Louiz Fasa | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27,7 |
Pays 3 | nna Russ | 9,4 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Pays 4 | Aslak Lima Braut | 8,5 | 8,7 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Pays 5 | Leary Barr | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
Pays 6 | RAQ | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Coupe du Monde Demi-finale 1
Poete 1 | Poete 2 | Poete 3 | Poete 4 | Poete 5 | Poete 6 |
Le chirurgien des mots 85,6 |
Madame Adèle 84,3 |
Kathryn O’Driscoll 85,4 |
Olza Olzeta 85,2 |
Joao Baptista Nguenha 85,1 |
Giuliano Logos 87,3 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays 1 | Le chirurgien des mots | 8,7 | 8,5 | 9 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,1 |
Pays 2 | Madame Adèle | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 27,9 |
Pays 3 | Kathryn O’Driscoll | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 28,4 |
Pays 4 | Olza Olzeta | 9,5 | 9,3 | 9,8 | 9,4 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Pays 5 | Joao Baptista Nguenha | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 28,6 |
Pays 6 | Giuliano Logos | 9,4 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Pays 1 | Le chirurgien des mots | 9,8 | 8,9 | 9, | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Pays 2 | Madame Adèle | 8,4 | 9,4 | 0,2 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
Pays 3 | Kathryn O’Driscoll | 9,5 | 9,8 | 8,9 | 10 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Pays 4 | Olza Olzeta | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Pays 5 | Joao Baptista Nguenha | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Pays 6 | Giuliano Logos | 8,5 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Pays 1 | Le chirurgien des mots | 9,4 | 9 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Pays 2 | Madame Adèle | 8,4 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,3 |
Pays 3 | Kathryn O’Driscoll | 9,4 | 8,9 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Pays 4 | Olza Olzeta | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 8,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Pays 5 | Joao Baptista Nguenha | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Pays 6 | Giuliano Logos | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Coupe du Monde Finale
Poète1 | Poète2 | Poete3 | Poete4 | Poete5 | Poete6 |
Anna Russ 86,6 |
Jenny Foulds 88,1 |
Le chirurgien des mots 87,3 |
Kathryn o’Driscoll 87 |
Giuliano Logos 88,9 |
RAQ 87,6 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russie | Anna Russ | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
Ecosse | Jenny Foulds | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
PCote d’Ivoire | Le chirurgien des mots | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,4 |
Angleterre | Kathryn o’Driscoll | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Italie | Giuliano Logos | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Maroc | RAQ | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Russie | Anna Russ | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Ecosse | Jenny Foulds | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Cote d’Ivoire | Le chirurgien des mots | 9 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
Angleterre | Kathryn o’Driscoll | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
Italie | Giuliano Logos | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,8 |
Maroc | RAQ | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Russie | Anna Russ | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,3 |
Ecosse | Jenny Foulds | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
Cote d’Ivoire | Le chirurgien des mots | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,1 |
Angleterre | Kathryn o’Driscoll | 9,8 | 9,5 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
Italie | Giuliano Logos | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29,6 |
Maroc | RAQ | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |