Grand Slam Interscolaire 2020 Finale
Andy boogie | Kiki | Maji | Jojo | Jaelhys | Baptiste |
28,3 | 27,9 | 27 | 27,9 | 27,9 | 27,4 |
Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy boogie | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 28,3 | ||||
Kiki | 9,3 | 9,4 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 27,9 | ||||
Maji | 9 | 8,9 | 9 | 9 | 9,3 | 27 | ||||
Jojo | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 27,9 | ||||
Jaelhys | 9,4 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 27,9 | ||||
Baptiste | 9,5 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 27,4 |
Grand Slam Inter-scolaire 2020 Round 1 et 2
Poètes(ses) ROUND 1 |
Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Temps | +/- | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo | 8 | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 9,5 | 26,2 | ||||
Kiki | 9,5 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 27,9 | ||||
Baptiste | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 9,1 | 27,8 | ||||
Pink Cat Black | 9,9 | 8,6 | 9 | 8,7 | 9,2 | 26,9 | ||||
Clément | 8,9 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 26,4 | ||||
Jojo | 9,4 | 9 | 9 | 9,3 | 9,7 | 27,7 | ||||
Éléonore | 8,9 | 9 | 9 | 8,4 | 8,9 | 26,8 | ||||
Poètes(ses) ROUND 2 |
Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Temps | +/- | Total Score | ||
Jaelhys | 9,1 | 9 | 9,1 | 9 | 9,2 | 27,2 | ||||
Kid Bratz | 8,9 | 8,9 | 9 | 9 | 9 | 26,9 | ||||
Jahlyane | 9,1 | 9,1 | 9 | 9 | 8,9 | 27,1 | ||||
Andy boogie | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 28,6 | ||||
MaJi | 9,7 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 28 | ||||
Etienne | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 9 | 9,1 | 27 |