Coupe du Monde Finale
Dani Orviz (Espagne) |
Asaf (Israël) |
Katharine Macfarlane (Écosse) |
Maria Giulia Pinheiro (Portugal) | Hadizati Dao (Mali) |
Encre des étoiles (Côte d’Ivoire) |
89,3 | 88,3 | 88,1 | 88 | 85,1 | 85 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | Dani Orviz | 89,3 | ||||||||
Israël | Asaf | 88,3 | ||||||||
Écosse | Katharine Macfarlane | 88,1 | ||||||||
Portugal | Maria Giulia Pinheiro | 88 | ||||||||
Mali | Hadizati Dao | 85,1 | ||||||||
Côte d’Ivoire | Encre des étoiles | 85 | ||||||||
Coupe du Monde Demi-finale 1
Olav Abildgaard (Norvège) |
Emmanuele Ingrosso (Italie) |
Dani Orviz (Espagne) |
Tyrone Lewis (Angleterre) | Encre des étoiles (Côte d’Ivoire) |
Katharine Macfarlane (Écosse) |
84,1 | 84,6 | 87,1 | 85 | 86,6 | 85,2 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège | Olav Abildgaard | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 27,7 | |||
Italie | Emmanuele Ingrosso | 9 | 9,5 | 9 | 9,2 | 9,3 | 27,7 | |||
Espagne | Dani Orviz | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 29 | |||
Angleterre | Tyrone Lewis | 9,7 | 9 | 9,6 | 9,5 | 9 | 28,1 | |||
Côte d’Ivoire | Encre des étoiles | 9,4 | 9,6 | 9 | 9,4 | 9,8 | 28,4 | |||
Écosse | Katharine Macfarlane | 9,1 | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,4 | 28,2 | |||
Norvège | Olav Abildgaard | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 28,2 | |||
Italie | Emmanuele Ingrosso | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10 | 28,4 | |||
Espagne | Dani Orviz | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 28,4 | |||
Angleterre | Tyrone Lewis | 9 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,2 | 28,6 | |||
Côte d’Ivoire | Encre des étoiles | 9,1 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 10 | 29,5 | |||
Écosse | Katharine Macfarlane | 9,1 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 28,7 | |||
Norvège | Olav Abildgaard | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 28,2 | |||
Italie | Emmanuele Ingrosso | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 28,5 | |||
Espagne | Dani Orviz | 9,2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,7 | |||
Angleterre | Tyrone Lewis | 9 | 9 | 9,3 | 10 | 10 | 28,3 | |||
Côte d’Ivoire | Encre des étoiles | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 28,7 | |||
Écosse | Katharine Macfarlane | 9 | 9,2 | 9,8 | 9,3 | 9,9 | 28,3 |
Coupe du Monde Demi Finale Demi-finale 2
Victoria Equihua (Mexique) |
Delfinov (Russie) | Maria Giulia Pinheiro (Portugal) | Kelly Darnelle (Île Maurice) |
Hadizati Dao (Mali) |
Asaf (Israël) |
85,6 | 84,7 | 86,7 | 86,3 | 86,5 | 88,4 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexique | Victoria Equihua | 9,5 | 9,3 | 8,7 | 9,3 | 8 | 27,3 | |||
Russie | Delfinov | 9,7 | 9,5 | 8,5 | 9,4 | 7,9 | 27,4 | |||
Portugal | Maria Giulia Pinheiro | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 28,5 | |||
Île Maurice | Kelly Darnelle | 9 | 9,4 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 28,5 | |||
Mali | Hadizati Dao | 9,1 | 9,7 | 8,8 | 10 | 10 | 28,8 | |||
Israël | Asaf | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 28,9 | |||
Mexique | Victoria Equihua | 9,3 | 9,9 | 10 | 10 | 9,6 | 29,5 | |||
Russie | Delfinov | 9,9 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 8 | 28,9 | |||
Portugal | Maria Giulia Pinheiro | 9 | 9,5 | 9,7 | 9,2 | 9,8 | 28,4 | |||
Île Maurice | Kelly Darnelle | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 10 | 9,6 | 29,2 | |||
Mali | Hadizati Dao | 9,8 | 9,7 | 9 | 9,6 | 10 | 29,1 | |||
Israël | Asaf | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 29,7 | |||
Mexique | Victoria Equihua | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 28,8 | |||
Russie | Delfinov | 8,9 | 9,9 | 9,5 | 9 | 9,8 | 28,3 | |||
Portugal | Maria Giulia Pinheiro | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 29,8 | |||
Île Maurice | Kelly Darnelle | 9,5 | 9,3 | 9,8 | 9 | 9,8 | 28,6 | |||
Mali | Hadizati Dao | 9,2 | 9 | 9,5 | 9,9 | 10 | 28,6 | |||
Israël | Asaf | 9,4 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 29,8 |
Coupe du Monde Round 1
Emmanuele Ingrosso (Italie) |
Kelly Darnelle (Ile Maurice) |
Hadizati Dao (Mali) |
Ondřej Hrabal (Tchéquie) |
81,9 | 80,7 | 80,7 | 80,6 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | Emmanuele Ingrosso | 8,7 | 9,1 | 7,3 | 9,1 | 8,5 | 26,3 | |||
Maurice | Kelly Darnelle | 9,4 | 8,6 | 7,5 | 8,8 | 9,6 | 26,8 | |||
Mali | Hadizati Dao | 9,8 | 8,7 | 7,5 | 9 | 9,2 | 26,9 | |||
Tchéquie | Ondřej Hrabal | 8,8 | 8,8 | 7,5 | 8,9 | 9 | 26,5 | |||
Italie | Emmanuele Ingrosso | 9,7 | 9 | 8,2 | 9,6 | 9,7 | 28,3 | |||
Maurice | Kelly Darnelle | 8,9 | 8,7 | 7,5 | 9 | 9,1 | 26,6 | |||
Mali | Hadizati Dao | 9,7 | 8,5 | 7,5 | 8,7 | 9,3 | 26,5 | |||
Tchéquie | Ondřej Hrabal | 9,7 | 8,9 | 7,4 | 9,3 | 8,9 | 27,1 | |||
Italie | Emmanuele Ingrosso | 9,8 | 9,6 | 7,8 | 9,4 | 9,3 | 27,3 | |||
Maurice | Kelly Darnelle | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 8,9 | 9,7 | 27,3 | |||
Mali | Hadizati Dao | 9,2 | 8,9 | 9 | 9,1 | 10 | 27,3 | |||
Tchéquie | Ondřej Hrabal | 9,9 | 9 | 7,6 | 9,1 | 8,9 | 27 |
Coupe du Monde Round 2
Netaro Kawahara (Japon) |
Cinthya Santos (Brésil) |
Dani Orviz (Espagne) |
Victoria Equihua (Mexique) |
Katharine Macfarlane (Écosse) |
83,3 | 83,3 | 84,5 | 85,6 | 85,3 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | Netaro Kawahara | 9 | 9,3 | 8,6 | 9,2 | 9 | 27,2 | |||
Brésil | Cinthya Santos | 9 | 9,3 | 8,6 | 9 | 9,3 | 27,3 | |||
Espagne | Dani Orviz | 9,5 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 10 | 28,4 | |||
Mexique | Victoria Equihua | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 9,8 | 10 | 28,1 | |||
Écosse | Katharine Macfarlane | 8,4 | 9,1 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 28,4 | |||
Japon | Netaro Kawahara | 8,1 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 28 | |||
Brésil | Cinthya Santos | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 27,9 | |||
Espagne | Dani Orviz | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 28,2 | |||
Mexique | Victoria Equihua | 8,4 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 28,7 | |||
Écosse | Katharine Macfarlane | 8,4 | 9 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 28,2 | |||
Japon | Netaro Kawahara | 9,1 | 9,4 | 8,6 | 9,6 | 10 | 28,1 | |||
Brésil | Cinthya Santos | 9,1 | 9,4 | 8,6 | 9,6 | 10 | 28,1 | |||
Espagne | Dani Orviz | 8,5 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9 | 27,9 | |||
Mexique | Victoria Equihua | 8,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 28,8 | |||
Écosse | Katharine Macfarlane | 8,5 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 28,7 |
Coupe du Monde Round 3
Elena Keyi (Grèce) |
Cedric Gerbandier (France) |
Olav Abildgaard (Norvège) |
Encre des étoiles (Côte d’Ivoire) |
Conan (Madagascar) |
Asaf (Israël) |
81,3 | 84 | 85,8 | 85,5 | 84,2 | 86 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grèce | Elena Keyi | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 27,3 | |||
France | Cédric Gerbandier | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,6 | 26,4 | |||
Norvège | Olav Abildgaard | 8 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 27,7 | |||
Côte d’Ivoire | Encre des étoiles | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 10 | 29,1 | |||
Madagascar | Conan | 9,1 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 10 | 29,3 | |||
Israël | Asaf | 8,7 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 28,2 | |||
Grèce | Elena Keyi | 8,7 | 8,1 | 9,8 | 9,1 | 10 | 27,6 | |||
France | Cédric Gerbandier | 8,2 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 8,8 | 28 | |||
Norvège | Olav Abildgaard | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 28,7 | |||
Côte d’Ivoire | Encre des étoiles | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 28,1 | |||
Madagascar | Conan | 8 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 9,7 | 25,2 | |||
Israël | Asaf | 8,9 | 9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 28,8 | |||
Grèce | Elena Keyi | 8,8 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 26,4 | |||
France | Cédric Gerbandier | 9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,6 | |||
Norvège | Olav Abildgaard | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,4 | |||
Côte d’Ivoire | Encre des étoiles | 8,5 | 8,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 28,3 | |||
Madagascar | Conan | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,7 | |||
Israël | Asaf | 8,9 | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 29,2 |
Coupe du Monde Round 4
Magdalena Tyszcka (Pologne) | Andrea.Gómez (Costa Rica) |
Tyrone Lewis (Angleterre) | Véronica Rioux (Québec) | Delfinov (Russie) | Maria Giulia Pinheiro (Portugal) |
83,3 | 85 | 86,7 | 83,3 | 87,1 | 85 |
Pays | Slameur | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Temps | Pen 1 | Pen 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pologne | Magdalena Tyszcka | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 28,2 | |||
Costa Rica | Andrea Gómez | 8,8 | 8,6 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 27,4 | |||
Angleterre | Tyrone Lewis | 9 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 28,9 | |||
Québec | Véronica Rioux | 9,1 | 8,4 | 9,9 | 9,7 | 10 | 28,7 | |||
Russie | Delfinov | 8,7 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,2 | |||
Portugal | Maria Giulia Pinheiro | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,3 | 9,9 | 28,8 | |||
Pologne | Magdalena Tyszcka | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 9 | 26,9 | |||
Costa Rica | Andrea Gómez | 9,4 | 9,4 | 8,9 | 9,6 | 9,9 | 28,4 | |||
Angleterre | Tyrone Lewis | 9,2 | 9 | 9,1 | 9,8 | 10 | 28,1 | |||
Québec | Véronica Rioux | 8,4 | 8,8 | 8,6 | 9 | 9 | 26,4 | |||
Russie | Delfinov | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 29,6 | |||
Portugal | Maria Giulia Pinheiro | 9,6 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 28,4 | |||
Pologne | Magdalena Tyszcka | 9,4 | 9,2 | 9 | 9,6 | 10 | 28,2 | |||
Costa Rica | Andrea Gómez | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10 | 29,2 | |||
Angleterre | Tyrone Lewis | 9,4 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 29,7 | |||
Québec | Véronica Rioux | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 8,7 | 9,3 | 28,2 | |||
Russie | Delfinov | 9,3 | 9,7 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 28,3 | |||
Portugal | Maria Giulia Pinheiro | 9,1 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 27,8 |