9,

Grand Slam National Finale

Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10 Poète 11
 

L’aphone

28.5

29.3

28.4

Marie Darah

28.7

28

28.3

Stéphane Legoff

27.9

28.8

27.8

Psyché d’Etnik

27.7

29.3

27.6

Saghey

27.8

28

26.8

Selima

27.7

27.8

Expo Aeroson

27.8

26.4

Djoé

27.4

Slow Périlleux

27.3

Lucie Joy

26.6

Marnie

26.5

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Paris 16e L’aphone 8,8

8.7

8.8

9,4

9.6

9

9,5

9.8

9.6

9,6

9.9

9.8

9,8

9.9

9.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.5

29.3

28.4

Bruxelles Marie Darah 8,5

8.5

9

9,2

8.8

9.3

9,8

9.5

9.5

9,9

9.7

9

9,7

9.8

9.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,7

28

28.3

Métro la Chapelle Stéphane Legoff 8.4

9.4

7.4

8.7

9

8.8

9.3

9.7

9.3

9.9

9.7

9.7

9.8

10

9.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.9

28.8

27.8

LIllebonne Psyché d’Etnik 9.4

8.9

8.7

8.5

9.5

9.3

9.3

9.9

9.3

9

9.9

9

9.9

10

9.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.7

28

27.6

Reims Saghey 8.6

8.7

8.5

8.8

8.9

8.8

9.2

9.3

8.8

9,8

9.8

9.9

9.9

10

9.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,8

28

26.8

Paris 18e Selima 8.9

8.7

8.9

9

9.4

9.1

9.4

9.7

9.8

9.9

0

0

0

0

0

0

27,7

27.8

Son City Expo Aeroson 8

8.6

9

8.6

9

8.8

9,8

9

9,8

9.9

0

0

0

0

0

0

27,7

26.4

Paris 13e Djoé 8.7 8.9 9 9.5 9.8 0 0 0 27.4
Les Lilas Slow Périlleux 8 8,8 9 9,5 9.7 0 0 0 27.3
Reims Lucie Joy 8 8,8 8.8 9 9 0 0 0 26.6
Mel Marnie 8.2 8.3 8.8 9.4 10 0 0 0 26.5

 

Grand Slam National Demi-finale 2
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Sélima

58,1

Boubouche

56,7

Slow Périlleux

58,4

Djoé

58,4

Saghey

57,7

Jo Well Come X

57,6

Marnie

58,2

Pieterke

56,9

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Paris Sélima 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 0 0 0 28,7
Mesnil rogues Boubouche 9,4 8,9 9,4 9,4 9,6 0 0 0 28,2
Les Lilas Slow Périlleux 9 9,8 9,7 9,7 9,8 0 0 0 29,2
Paris 13e Djoé 9,5 9,5 0,7 9,8 9,8 0 0 0 29
Reims Saghey 9,3 9 9,2 9,6 9,7 0 0 0 28,1
Lyon Jo Well Come X 9 9,6 9,6 9,7 9,5 0 0 0 28,7
Melun Marnie 9,6 9,6 9,6 9,8 9,7 0 0 0 28,9
Bruxelles Pietreke 9,4 9,3 9 9,5 9,7 0 0 0 28,2
Paris Sélima 9,7 9,8 9,6 9,9 9,9 0 0 0 29,4
Mesnil Rogues Boubouche 9 9,5 9,5 9,5 9,6 0 0 0 28,5
Les Lilas Slow Périlleux 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 0 0 0 29,2
Paris 13e Djoé 9,5 9,8 9,8 9,8 9,9 0 0 0 29,4
Reims Saghey 9,7 9,8 9,9 10 10 0 0 0 29,6
Lyon Jo Well Come X 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 0 0 0 28,9
Melun Marnie 9,5 9,6 9,7 10 0 0 0 29,3
Bruxelles Pieterke 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 0 0 0 28,7
Grand Slam National  Round 1
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Billy 4D Marnie Chronos L’aphone Magness Aka Gang d’Adréline
Selima
Yves-Marie
Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Paris 20e Billy 9 9,2 9,3 9,7 9,7 0 0 0 28,2
Bruxelles 4D 9,1 9,6 9,1 9,2 9,7 0 0 0 27,9
Melun Marnie 9,4 9,7 9,2 9,4 8,6 0 0 0 28
Lens Chronos 9,2 9,8 8,7 9 9,4 0 0 0 27,6
Paris 16e L’aphone 9,3 9,6 9,7 9,8 10 0 0 0 29,1
Le Havre Magness 9,5 9,6 8,8 9,1 9,1 0 0 0 27,7
Granville Aka Gang d’Adréline 9,2 9,2 9,3 9,8 10 0 0 0 28,3
Paris Selima 9,3 9,6 9,5 9,6 9,8 0 0 0 28,7
De L’Adami Yves-Marie 9,5 9,5 8,9 9,4 9,5 0 0 0 28,4
Paris 20e Billy 9,8 9,2 9,3 9,4 9,8 0 0 0 28,5
Bruxelles 4D 8,4 9,7 9,4 9,3 9,6 0 0 0 28,3
Melun Marnie 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8 0 0 0 28,3
Lens Chronos 9 9,3 9,6 9,8 9,9 0 0 0 28,7
Paris16e L’aphone 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 0 0 0 29,2
Le Havre Magness 9,1 9,6 9,1 8,6 9,2 3,48 2 0 25,4
Granville Aka Gang d’Adréline 9,1 9,3 9,4 9,4 9,9 3,19 0,5 0 27,6
Paris
Selima
9,1 9,8 9,7 9,7 9,9 0 0 0 29,2
De l’Adami Yves-Marie 9,4 9,3 9,2 9,2 9,5 0 0 0 27,9

 

Grand Slam National  Round 2
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Saiban

56,4

Slow Périlleux

57,8

Erico

55,6

Boubouche

56,9

Lucy Joy

56,9

Eugéniale

55,3

N’Drix

55,7

Jey

55,8

FabRebel

56,8

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Palma Saiban 8,4 9,2 9,4 9,1 9,6 0 0 0 27,7
Les Lilas Slow Périlleux 9,5 9,8 9,8 9,7 9 0 0 0 29
Le Havre Erico 8,8 9,4 9,4 9 9,7 0 0 0 27,8
Mesnil Rogues Boubouche 9,1 9,5 9,4 9,4 9,7 0 0 0 28,3
Reims Lucy Joy 9,6 9,6 9,3 9,3 9,5 0 0 0 28,4
Caen Eugéniale 9,1 9,2 9,4 9,9 8,9 0 0 0 27,7
Lille N’Drix 0,4 9,4 9 9,5 9,4 0 0 0 28,2
Toufflers Jey 9,1 9,4 9,6 9,3 9,3 0 0 0 28
Le Havre FabRebel 9,5 9,6 9,7 9,7 8,4 0 0 0 28,8
Palma Saiban 9,6 9,6 9,4 9,7 9,5 0 0 0 28,7
Les Lilas Slow Périlleux 9,7 9,4 9,7 9,7 9 0 0 0 28,8
Le Havre Erico 9,8 8,9 9,6 9 9,2 0 0 0 27,8
Mesnil Rogues Boubouche 9,8 9,4 8,8 9,5 9,7 0 0 0 28,6
Reims Lucy Joy 9,2 9,4 9,6 9,5 9,6 0 0 0 28,5
Caen Eugéniale 9,1 9,2 9,6 9 9,3 0 0 0 27,6
Lille N’Drix 9 9,1 9,4 9,5 8,8 0 0 0 27,5
Toufflers
Jey
9,2 9,4 9,5 9,2 8,9 0 0 0 27,8
Le Havre FabRebel 9,1 9,1 9,2 9,7 9,8 0 0 0 28
Grand Slam National  Round 3
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
N-Imp

55,1

Jo Well Come X

56,8

Stéphane Legoff

58,4

Pieterke

55,7

Polonez

55,6

100Blagz

53,4

Djoé

58

Dame Sylvie

55,1

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Melun N-Imp 9 8,5 9,4 9,1 9,3 0 0 0 27,4
Lyon Jo Well Come X 9 8,9 9,3 9,8 9,5 0 0 0 27,8
Métro La Chapelle Stéphane Legoff 9,4 9,7 9,8 9,9 10 0 0 0 29,4
Bruxelles Pieterke 9 8,9 9,3 9,8 9,5 0 0 0 27,8
Reims Polonez 9,7 9,8 8,2 8,2 9,5 0 0 0 27,4
Arras 100Blagz 9 9,1 9,5 8,2 8,9 0 0 0 27
Paris 13e Djoé 7,9 9,3 9,7 9,6 9,9 0 0 0 28,6
Lille Dame Sylvie 9,1 9,5 9,6 8,6 8,9 0 0 0 27,5
Melun N-Imp 9,5 9,8 8,7 9,5 7,5 0 0 0 27,7
Lyon Jo Well Come X 9,3 9,6 10 9,5 9,9 0 0 0 29
Métro La Chapelle Stéphane Legoff 9,4 9,9 9,9 9,7 9,4 0 0 0 29
Bruxelles Pieterke 8,9 9,8 7,1 9,5 9,5 0 0 0 27,9
Reims Polonez 9,4 9,6 9,3 8,8 9,5 0 0 0 28,2
Arras 100Blagz 9,3 9,8 9,1 7,4 8 0 0 0 26,4
Paris 13e Djoé 9,8 9,9 8,3 9,8 9,8 0 0 0 29,4
Lille Dame Sylvie 7,9 9,4 9,6 9,2 9 0 0 0 27,6

 

Grand Slam National  Round 4
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Léo

56,6

Rosia Duquai

55,1

Brice

56,6

Saghey

57,9

Psyche d’Etnik

57,9

 

Marie Darah

57,2

P’tite Dame

56

Kev la Raj

56,5

Expo Aeroson

56,9

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Evry Léo 9,5 9,3 9,9 9,3 9,4 0 0 0 28,2
Rueil-Malmaison Rosia Duquai 9,5 8,8 8,8 9,9 8,4 0 0 0 27,1
Le Havre-Nord Brice 9,9 9,1 9,5 9,6 8,7 0 0 0 28,2
Reims Saghey 9,8 9,3 9,6 9,7 9,3 0 0 0 28,6
Lillebonne
Psyche d’Etnik
9,6 9,8 9,7 9,7 9,4 0 0 0 29
Bruxelles Marie Darah 9,6 9,6 9,8 10 10 3,24 1 0 28,4
Jullouville P’tite Dame 9,1 9,5 8,5 9,2 9,4 0 0 0 27,7
Rennes Kev la Raj 9,3 9,4 9,7 9,9 9,2 0 0 0 28,4
Son City Expo Aeroson 9,5 9,6 9,2 9,7 9,8 0 0 0 28,8
Evry Léo 9,2 9,2 9,4 9,8 10 0 0 0 28,4
Rueil-Malmaison Rosia Duquai 9,3 9,3 9,2 9,4 9,7 0 0 0 28
Le Havre-Nord Brice 9,7 9,7 9 9,2 9,5 0 0 0 28,4
Reims Saghey 0,7 9,9 9,8 9,8 9,4 0 0 0 29,3
Lillebonne
Psyche d’Etnik
9,8 9,8 9,2 9,6 9,5 0 0 0 28,9
Bruxelles Marie Darah 9,6 9,6 9,7 8,7 9,6 0 0 0 28,8
Jullouville P’tite Dame 9,3 9,3 9,8 9,5 9,5 0 0 0 28,3
Rennes Kev la Raj 9,5 9,5 9,1 9,6 9,1 0 0 0 28,1
Son City Expo Aeroson 9,2 9,4 8,8 9,6 9,5 0 0 0 28,1
Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Le Havre FabRebel 8,5 9,1 9,2 9,8 9,2 0 0 0 27,5
Paris 16e L’aphone 8,7 9,3 9,5 9,8 9,9 0 0 0 28,6
Paris 20e Billy 9,5 9,8 9,8 9,8 9,2 0 0 0 29,1
Reims Lucie Joy 8,9 9,4 9,5 9,9 10 0 0 0 28,8
Paris
Stéphane Legoff
9,5 9,5 9,5 9,9 10 0 0 0 28,9
Son City Expo Aeroson 9,2 9,8 9,9 10 10 0 0 0 29,7
LIllebonne Psyché d’Etnik 9,3 9,6 9,6 9,8 9,5 0 0 0 28,7
Bruxelles Marie Darah 9,7 9,9 9,9 10 10 0 0 0 29,8
Le Havre FabRebel 8 8,6 9,3 9,5 7,8 0 0 0 25,9
Paris 16e L’aphone 8,2 8,9 9,6 9,9 10 0 0 0 28,4
Billy 8,2 8,2 9,5 9,8 9,8 0 0 0 27,5
Reims Lucie Joy 8,9 9,1 9,4 9,7 10 0 0 0 28,2
Paris
Stéphane Legoff
9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 0 0 0 29,3
Son City Expo Aeroson 8,9 9,3 9,5 9,7 9,8 0 0 0 28,5
Lillebonne Psyché d’Etnik 9 9,4 9,6 9,4 9,9 0 0 0 28,4
Bruxelles Marie Darah 9,8 9,8 9,9 9,9 10 0 0 0 29,6

 

Grand Slam National Demi-finale 2
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Sélima

58,1

Boubouche

56,7

Slow Périlleux

58,4

Djoé

58,4

Saghey

57,7

Jo Well Come X

57,6

Marnie

58,2

Pieterke

56,9

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Paris Sélima 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 0 0 0 28,7
Mesnil rogues Boubouche 9,4 8,9 9,4 9,4 9,6 0 0 0 28,2
Les Lilas Slow Périlleux 9 9,8 9,7 9,7 9,8 0 0 0 29,2
Paris 13e Djoé 9,5 9,5 0,7 9,8 9,8 0 0 0 29
Reims Saghey 9,3 9 9,2 9,6 9,7 0 0 0 28,1
Lyon Jo Well Come X 9 9,6 9,6 9,7 9,5 0 0 0 28,7
Melun Marnie 9,6 9,6 9,6 9,8 9,7 0 0 0 28,9
Bruxelles Pietreke 9,4 9,3 9 9,5 9,7 0 0 0 28,2
Paris Sélima 9,7 9,8 9,6 9,9 9,9 0 0 0 29,4
Mesnil Rogues Boubouche 9 9,5 9,5 9,5 9,6 0 0 0 28,5
Les Lilas Slow Périlleux 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 0 0 0 29,2
Paris 13e Djoé 9,5 9,8 9,8 9,8 9,9 0 0 0 29,4
Reims Saghey 9,7 9,8 9,9 10 10 0 0 0 29,6
Lyon Jo Well Come X 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 0 0 0 28,9
Melun Marnie 9,5 9,6 9,7 10 0 0 0 29,3
Bruxelles Pieterke 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 0 0 0 28,7
Grand Slam National  Round 1
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Billy 4D Marnie Chronos L’aphone Magness Aka Gang d’Adréline
Selima
Yves-Marie
Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Paris 20e Billy 9 9,2 9,3 9,7 9,7 0 0 0 28,2
Bruxelles 4D 9,1 9,6 9,1 9,2 9,7 0 0 0 27,9
Melun Marnie 9,4 9,7 9,2 9,4 8,6 0 0 0 28
Lens Chronos 9,2 9,8 8,7 9 9,4 0 0 0 27,6
Paris 16e L’aphone 9,3 9,6 9,7 9,8 10 0 0 0 29,1
Le Havre Magness 9,5 9,6 8,8 9,1 9,1 0 0 0 27,7
Granville Aka Gang d’Adréline 9,2 9,2 9,3 9,8 10 0 0 0 28,3
Paris Selima 9,3 9,6 9,5 9,6 9,8 0 0 0 28,7
De L’Adami Yves-Marie 9,5 9,5 8,9 9,4 9,5 0 0 0 28,4
Paris 20e Billy 9,8 9,2 9,3 9,4 9,8 0 0 0 28,5
Bruxelles 4D 8,4 9,7 9,4 9,3 9,6 0 0 0 28,3
Melun Marnie 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8 0 0 0 28,3
Lens Chronos 9 9,3 9,6 9,8 9,9 0 0 0 28,7
Paris16e L’aphone 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 0 0 0 29,2
Le Havre Magness 9,1 9,6 9,1 8,6 9,2 3,48 2 0 25,4
Granville Aka Gang d’Adréline 9,1 9,3 9,4 9,4 9,9 3,19 0,5 0 27,6
Paris
Selima
9,1 9,8 9,7 9,7 9,9 0 0 0 29,2
De l’Adami Yves-Marie 9,4 9,3 9,2 9,2 9,5 0 0 0 27,9

 

Grand Slam National  Round 2
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Saiban

56,4

Slow Périlleux

57,8

Erico

55,6

Boubouche

56,9

Lucy Joy

56,9

Eugéniale

55,3

N’Drix

55,7

Jey

55,8

FabRebel

56,8

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Palma Saiban 8,4 9,2 9,4 9,1 9,6 0 0 0 27,7
Les Lilas Slow Périlleux 9,5 9,8 9,8 9,7 9 0 0 0 29
Le Havre Erico 8,8 9,4 9,4 9 9,7 0 0 0 27,8
Mesnil Rogues Boubouche 9,1 9,5 9,4 9,4 9,7 0 0 0 28,3
Reims Lucy Joy 9,6 9,6 9,3 9,3 9,5 0 0 0 28,4
Caen Eugéniale 9,1 9,2 9,4 9,9 8,9 0 0 0 27,7
Lille N’Drix 0,4 9,4 9 9,5 9,4 0 0 0 28,2
Toufflers Jey 9,1 9,4 9,6 9,3 9,3 0 0 0 28
Le Havre FabRebel 9,5 9,6 9,7 9,7 8,4 0 0 0 28,8
Palma Saiban 9,6 9,6 9,4 9,7 9,5 0 0 0 28,7
Les Lilas Slow Périlleux 9,7 9,4 9,7 9,7 9 0 0 0 28,8
Le Havre Erico 9,8 8,9 9,6 9 9,2 0 0 0 27,8
Mesnil Rogues Boubouche 9,8 9,4 8,8 9,5 9,7 0 0 0 28,6
Reims Lucy Joy 9,2 9,4 9,6 9,5 9,6 0 0 0 28,5
Caen Eugéniale 9,1 9,2 9,6 9 9,3 0 0 0 27,6
Lille N’Drix 9 9,1 9,4 9,5 8,8 0 0 0 27,5
Toufflers
Jey
9,2 9,4 9,5 9,2 8,9 0 0 0 27,8
Le Havre FabRebel 9,1 9,1 9,2 9,7 9,8 0 0 0 28
Grand Slam National  Round 3
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
N-Imp

55,1

Jo Well Come X

56,8

Stéphane Legoff

58,4

Pieterke

55,7

Polonez

55,6

100Blagz

53,4

Djoé

58

Dame Sylvie

55,1

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Melun N-Imp 9 8,5 9,4 9,1 9,3 0 0 0 27,4
Lyon Jo Well Come X 9 8,9 9,3 9,8 9,5 0 0 0 27,8
Métro La Chapelle Stéphane Legoff 9,4 9,7 9,8 9,9 10 0 0 0 29,4
Bruxelles Pieterke 9 8,9 9,3 9,8 9,5 0 0 0 27,8
Reims Polonez 9,7 9,8 8,2 8,2 9,5 0 0 0 27,4
Arras 100Blagz 9 9,1 9,5 8,2 8,9 0 0 0 27
Paris 13e Djoé 7,9 9,3 9,7 9,6 9,9 0 0 0 28,6
Lille Dame Sylvie 9,1 9,5 9,6 8,6 8,9 0 0 0 27,5
Melun N-Imp 9,5 9,8 8,7 9,5 7,5 0 0 0 27,7
Lyon Jo Well Come X 9,3 9,6 10 9,5 9,9 0 0 0 29
Métro La Chapelle Stéphane Legoff 9,4 9,9 9,9 9,7 9,4 0 0 0 29
Bruxelles Pieterke 8,9 9,8 7,1 9,5 9,5 0 0 0 27,9
Reims Polonez 9,4 9,6 9,3 8,8 9,5 0 0 0 28,2
Arras 100Blagz 9,3 9,8 9,1 7,4 8 0 0 0 26,4
Paris 13e Djoé 9,8 9,9 8,3 9,8 9,8 0 0 0 29,4
Lille Dame Sylvie 7,9 9,4 9,6 9,2 9 0 0 0 27,6

 

Grand Slam National  Round 4
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Léo

56,6

Rosia Duquai

55,1

Brice

56,6

Saghey

57,9

Psyche d’Etnik

57,9

 

Marie Darah

57,2

P’tite Dame

56

Kev la Raj

56,5

Expo Aeroson

56,9

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Evry Léo 9,5 9,3 9,9 9,3 9,4 0 0 0 28,2
Rueil-Malmaison Rosia Duquai 9,5 8,8 8,8 9,9 8,4 0 0 0 27,1
Le Havre-Nord Brice 9,9 9,1 9,5 9,6 8,7 0 0 0 28,2
Reims Saghey 9,8 9,3 9,6 9,7 9,3 0 0 0 28,6
Lillebonne
Psyche d’Etnik
9,6 9,8 9,7 9,7 9,4 0 0 0 29
Bruxelles Marie Darah 9,6 9,6 9,8 10 10 3,24 1 0 28,4
Jullouville P’tite Dame 9,1 9,5 8,5 9,2 9,4 0 0 0 27,7
Rennes Kev la Raj 9,3 9,4 9,7 9,9 9,2 0 0 0 28,4
Son City Expo Aeroson 9,5 9,6 9,2 9,7 9,8 0 0 0 28,8
Evry Léo 9,2 9,2 9,4 9,8 10 0 0 0 28,4
Rueil-Malmaison Rosia Duquai 9,3 9,3 9,2 9,4 9,7 0 0 0 28
Le Havre-Nord Brice 9,7 9,7 9 9,2 9,5 0 0 0 28,4
Reims Saghey 0,7 9,9 9,8 9,8 9,4 0 0 0 29,3
Lillebonne
Psyche d’Etnik
9,8 9,8 9,2 9,6 9,5 0 0 0 28,9
Bruxelles Marie Darah 9,6 9,6 9,7 8,7 9,6 0 0 0 28,8
Jullouville P’tite Dame 9,3 9,3 9,8 9,5 9,5 0 0 0 28,3
Rennes Kev la Raj 9,5 9,5 9,1 9,6 9,1 0 0 0 28,1
Son City Expo Aeroson 9,2 9,4 8,8 9,6 9,5 0 0 0 28,1
Grand Slam National Demi-finale 1
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
FabRebel

53,4

L’aphone

57

Billy

56,6

Lucie Joy

57

Stéphane Legoff

58,2

Expo Aeroson

58,2

Psyché d’Etnik

57,1

Marie Darah

59,4

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Le Havre FabRebel 8,5 9,1 9,2 9,8 9,2 0 0 0 27,5
Paris 16e L’aphone 8,7 9,3 9,5 9,8 9,9 0 0 0 28,6
Paris 20e Billy 9,5 9,8 9,8 9,8 9,2 0 0 0 29,1
Reims Lucie Joy 8,9 9,4 9,5 9,9 10 0 0 0 28,8
Paris
Stéphane Legoff
9,5 9,5 9,5 9,9 10 0 0 0 28,9
Son City Expo Aeroson 9,2 9,8 9,9 10 10 0 0 0 29,7
LIllebonne Psyché d’Etnik 9,3 9,6 9,6 9,8 9,5 0 0 0 28,7
Bruxelles Marie Darah 9,7 9,9 9,9 10 10 0 0 0 29,8
Le Havre FabRebel 8 8,6 9,3 9,5 7,8 0 0 0 25,9
Paris 16e L’aphone 8,2 8,9 9,6 9,9 10 0 0 0 28,4
Billy 8,2 8,2 9,5 9,8 9,8 0 0 0 27,5
Reims Lucie Joy 8,9 9,1 9,4 9,7 10 0 0 0 28,2
Paris
Stéphane Legoff
9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 0 0 0 29,3
Son City Expo Aeroson 8,9 9,3 9,5 9,7 9,8 0 0 0 28,5
Lillebonne Psyché d’Etnik 9 9,4 9,6 9,4 9,9 0 0 0 28,4
Bruxelles Marie Darah 9,8 9,8 9,9 9,9 10 0 0 0 29,6

 

Grand Slam National Demi-finale 2
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Sélima

58,1

Boubouche

56,7

Slow Périlleux

58,4

Djoé

58,4

Saghey

57,7

Jo Well Come X

57,6

Marnie

58,2

Pieterke

56,9

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Paris Sélima 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 0 0 0 28,7
Mesnil rogues Boubouche 9,4 8,9 9,4 9,4 9,6 0 0 0 28,2
Les Lilas Slow Périlleux 9 9,8 9,7 9,7 9,8 0 0 0 29,2
Paris 13e Djoé 9,5 9,5 0,7 9,8 9,8 0 0 0 29
Reims Saghey 9,3 9 9,2 9,6 9,7 0 0 0 28,1
Lyon Jo Well Come X 9 9,6 9,6 9,7 9,5 0 0 0 28,7
Melun Marnie 9,6 9,6 9,6 9,8 9,7 0 0 0 28,9
Bruxelles Pietreke 9,4 9,3 9 9,5 9,7 0 0 0 28,2
Paris Sélima 9,7 9,8 9,6 9,9 9,9 0 0 0 29,4
Mesnil Rogues Boubouche 9 9,5 9,5 9,5 9,6 0 0 0 28,5
Les Lilas Slow Périlleux 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 0 0 0 29,2
Paris 13e Djoé 9,5 9,8 9,8 9,8 9,9 0 0 0 29,4
Reims Saghey 9,7 9,8 9,9 10 10 0 0 0 29,6
Lyon Jo Well Come X 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 0 0 0 28,9
Melun Marnie 9,5 9,6 9,7 10 0 0 0 29,3
Bruxelles Pieterke 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 0 0 0 28,7
Grand Slam National  Round 1
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Billy 4D Marnie Chronos L’aphone Magness Aka Gang d’Adréline
Selima
Yves-Marie
Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Paris 20e Billy 9 9,2 9,3 9,7 9,7 0 0 0 28,2
Bruxelles 4D 9,1 9,6 9,1 9,2 9,7 0 0 0 27,9
Melun Marnie 9,4 9,7 9,2 9,4 8,6 0 0 0 28
Lens Chronos 9,2 9,8 8,7 9 9,4 0 0 0 27,6
Paris 16e L’aphone 9,3 9,6 9,7 9,8 10 0 0 0 29,1
Le Havre Magness 9,5 9,6 8,8 9,1 9,1 0 0 0 27,7
Granville Aka Gang d’Adréline 9,2 9,2 9,3 9,8 10 0 0 0 28,3
Paris Selima 9,3 9,6 9,5 9,6 9,8 0 0 0 28,7
De L’Adami Yves-Marie 9,5 9,5 8,9 9,4 9,5 0 0 0 28,4
Paris 20e Billy 9,8 9,2 9,3 9,4 9,8 0 0 0 28,5
Bruxelles 4D 8,4 9,7 9,4 9,3 9,6 0 0 0 28,3
Melun Marnie 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8 0 0 0 28,3
Lens Chronos 9 9,3 9,6 9,8 9,9 0 0 0 28,7
Paris16e L’aphone 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 0 0 0 29,2
Le Havre Magness 9,1 9,6 9,1 8,6 9,2 3,48 2 0 25,4
Granville Aka Gang d’Adréline 9,1 9,3 9,4 9,4 9,9 3,19 0,5 0 27,6
Paris
Selima
9,1 9,8 9,7 9,7 9,9 0 0 0 29,2
De l’Adami Yves-Marie 9,4 9,3 9,2 9,2 9,5 0 0 0 27,9

 

Grand Slam National  Round 2
Poète 1 Poète 2 Poète 3 Poète 4 Poète 5 Poète 6 Poète 7 Poète 8 Poète 9 Poète 10
Saiban

56,4

Slow Périlleux

57,8

Erico

55,6

Boubouche

56,9

Lucy Joy

56,9

Eugéniale

55,3

N’Drix

55,7

Jey

55,8

FabRebel

56,8

Clocher Slameur Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Temps Pen 1 Pen 2 Total
Palma Saiban 8,4 9,2 9,4 9,1 9,6 0 0 0 27,7
Les Lilas Slow Périlleux 9,5 9,8 9,8 9,7 9 0 0 0 29
Le Havre Erico 8,8 9,4 9,4 9 9,7 0 0 0 27,8
Mesnil Rogues Boubouche 9,1 9,5 9,4 9,4 9,7 0 0 0 28,3
Reims Lucy Joy 9,6 9,6 9,3 9,3 9,5 0 0 0 28,4
Caen Eugéniale 9,1 9,2 9,4 9,9 8,9 0 0 0 27,7
Lille N’Drix 0,4 9,4 9 9,5 9,4 0 0 0 28,2
Toufflers Jey 9,1 9,4 9,6 9,3 9,3 0 0 0 28
